| Қол жетімділік: | |
|---|---|
R125-20
МАСТРА
3 дюйм
Пластмасса
Доңғалақтар мен диффузорлар жаңа технологиядан, АҚШ-тың жоғары технологиялық композиттік пластик материалынан және тот баспайтын болаттан жасалған. Ол жоғары беріктікке ие, тозуға төзімді, құмның әсерінен жақсы және ұзақ қызмет етеді.
Ерекшелігі:
1. Тот баспайтын болаттан жасалған 304 сорғы құбырын, POM дөңгелегін, PPO диффузорын, әдемі және коррозияға төзімділігін қабылдаңыз.
2. Максималды диаметрі 125 мм, бұл стандартты 6 дюймдік ұңғыма сорғысынан кішірек және кішірек ұңғымаға орнату оңай.
3. Сорғы басының материалы: опциялар: мыс қорытпасы, тот баспайтын болат 304/316, шойын (тотқа қарсы өңдеу).


Үлгі 50Гц |
Мотор Қуат |
Үш Фаза |
Q | Сыйымдылығы |
||||||||
| US.gpm | 0 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 11.9 | 13.2 | ||||
| м⊃3;/сағ | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | ||||
| 380 В | л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
| HP | кВт | А | Жалпы басы метрде |
|||||||||
| R125-20-02 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | Х (м) |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 |
| R125-20-03 | 3 | 2.2 | 5.5 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 9 | |
| R125-20-05 | 4 | 3 | 7.5 | 48 | 45 | 42 | 39 | 34 | 28 | 23 | 16 | |
| R125-20-06 | 5.5 | 4 | 9.5 | 59 | 54 | 50 | 46 | 41 | 34 | 27 | 19 | |
| R125-20-09 | 7.5 | 5.5 | 12.8 | 88 | 81 | 76 | 69 | 61 | 51 | 41 | 28 | |
| R125-20-12 | 10 | 7.5 | 17.2 | 118 |
108 | 101 | 92 | 81 | 68 | 55 | 38 | |
| R125-20-15 | 12.5 | 9.2 | 20.7 | 147 | 135 | 126 | 116 | 102 | 85 | 68 | 47 | |
| R125-20-18 | 15 | 11 | 24.6 | 176 | 162 | 151 | 139 | 122 | 102 | 82 | 57 | |
| R125-20-21 | 17.5 | 13 | 29 | 201 | 196 | 180 | 165 | 150 | 126 | 102 | 66 | |
| R125-20-24 | 20 | 15 | 34.2 | 235 | 233 | 214 | 197 | 181 | 154 | 127 | 91 | |

![]() |
(Ұзындық бірлігі: мм) | ||||||
| Үлгі | H3 | H2 | H1 | ΦА | ΦB | Φмакс | |
| R125-20-02 | 860 | 406 | 454 | G2' | 95 | 125 | |
| R125-20-03 | 1006 | 477 | 529 | 114 |
|||
| R125-20-05 | 1187 | 507 | 680 | ||||
| R125-20-06 | 1302 | 547 | 755 | ||||
| R125-20-09 | 1580 | 597 | 983 | ||||
| R125-20-12 | 1912 | 657 | 1255 | ||||
| R125-20-15 | 2209 | 727 | 1482 | ||||
| R125-20-18 | 2486 | 777 | 1709 | ||||
| R125-20-21 | 2763 | 827 | 1936 | ||||
| R125-20-24 | 3034 | 873 | 2161 | ||||
| Бөлшектер | Материал |
||||||
| Жеткізу есігі | Шойын | ||||||
| Соруды қолдау | Шойын | ||||||
| Мәнді тексеру | Пластмасса(ПОМ) | ||||||
| Клапан тірегі |
Пластик (PPO/PC) | ||||||
| Білік тірегі | Пластик (PPO/PC) | ||||||
| Доңғалақ | Пластмасса(PPO) | ||||||
| Диффузор | Пластмасса(ПОМ) | ||||||
| Клапанның тығыздағышы | Нитрилді резеңке (NBR) | ||||||
| Тозуға қарсы жуғыш | Нитрилді резеңке (NBR) | ||||||
| Сорғы подшипнигі | Нитрилді резеңке (NBR) | ||||||
| Сорғы корпусы | AISI 304 | ||||||
| Кабель қақпағы | AISI 304 | ||||||
| Сүзгі | AISI 304 | ||||||
| Білік | 2Cr13 | ||||||
| Білік муфтасы | AISI 304 | ||||||
| Втулка | AISI 304 | ||||||