8SP
마스트라
임펠러, 디퓨저, 펌프 배출구 및 흡입 지지대 등 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP 및 10SP 시리즈 수중 펌프용 금속 부품은 첨단 성형 및 펀칭 공예 공정을 통해 착용 가능하고 부식성이 없는 스테인레스 스틸 AISI304로 제작됩니다. 고무 베어링은 마찰이 적은 착용 가능한 고무로 만들어졌습니다. 커플러와 모터의 연결 방식은 NEMA 규격을 따릅니다. 당사의 임펠러 및 디퓨저는 고효율, 고신뢰성 및 긴 서비스 수명 요구 사항에 따라 설계 및 제조되었습니다.
특징:
1. 모든 금속 재료는 100% SS304이며 구조는 내식성, 깨끗하고 환경 친화적이며 수질에 2차 오염을 일으키지 않습니다.
2. 전동펌프 정지시 역류수압의 영향을 방지하기 위한 체크밸브가 장착되어 있습니다. 겨울에 파이프라인이 얼지 않도록 파이프라인의 물을 천천히 배수해야 하는 고객의 요구에 따라 체크 밸브 시트에 배수 구멍을 설정할 수도 있습니다.
3. 모든 스테인레스 스틸 임펠러는 일반 플라스틱 임펠러 및 황동 임펠러보다 내마모성이 높고 서비스 수명이 길어 펌프의 효율성이 높고 안정성이 높으며 서비스 수명이 길다.
4. 모래 또는 큰 입자상 물질이 펌프 본체에 들어가는 것을 방지하는 스테인레스 스틸 모래 그물.
| 부분품 | 재료 |
|||||||
| 샤프트 | AISI 304(316L) | |||||||
| 연결 | AISI 304(316L) | |||||||
| 체크 밸브 | AISI 304(316L) | |||||||
| 펌프 본체 | AISI 304(316L) | |||||||
| 임펠러 | AISI 304(316L) | |||||||
| 디퓨저 | AISI 304(316L) | |||||||
| 베어링 | 내마모성 고무 | |||||||
| 흡입스트레이너 | AISI 304(316L) | |||||||
| 흡입 지원 | AISI 304(316L) | |||||||
| 배송기관 | AISI 304(316L) | |||||||
성능 데이터 - 77m 3/h 정격 유량
모델 50Hz |
모터 힘 |
큐 | 용량 |
||||||||
| US.gpm | 0 | 158 | 211 | 264 | 317 | 370 | 422 | 528 | |||
| m³/h | 0 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |||
| L/분 | 0 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | |||
| HP | kW | 총 머리(미터) |
|||||||||
| 8SP77-01 | 7.5 | 5.5 | 시간 (중) |
21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 4 |
| 8SP77-02 | 10 | 7.5 | 41 |
35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 21 | 8 | |
| 8SP77-03 | 15 | 11 | 61 | 53 | 48 | 45 | 42 | 37 | 32 | 12 | |
| 8SP77-04 | 20 | 15 | 82 |
70 | 64 | 60 | 56 | 49 | 42 | 16 | |
| 8SP77-05 | 25 | 18.5 | 102 | 88 | 80 | 75 | 70 | 62 | 53 | 20 | |
| 8SP77-06 | 30 | 22 | 123 | 105 | 96 | 90 | 84 | 74 | 63 | 24 | |
| 8SP77-07 | 35 | 26 | 143 | 123 | 112 | 105 | 98 | 86 | 74 | 28 | |
| 8SP77-08 | 40 | 30 | 164 | 140 | 128 | 120 | 112 | 98 | 84 | 32 | |
| 8SP77-09 | 40 | 30 | 184 | 151 | 141 | 131 | 121 | 106 | 85 | 33 | |
| 8SP77-10 | 40 | 30 | 205 |
174 | 160 | 149 | 139 | 123 | 105 | 40 | |
| 8SP77-11 | 40 | 30 | 225 | 193 | 176 | 165 | 154 | 135 | 116 | 44 | |
| 8SP 77-12 | 40 | 30 | 246 | 210 | 182 | 180 | 168 | 148 | 126 | 48 | |
| 8SP77-13 | 40 | 30 | 266 | 228 | 198 | 195 | 182 | 160 | 137 | 52 | |
| 8SP77-14 | 40 | 30 | 287 | 245 | 224 | 210 | 196 | 172 | 147 | 56 | |
| 8SP77-15 | 40 | 30 | 307 | 263 | 240 | 225 | 210 | 185 | 159 | 60 | |
| 8SP77-16 | 40 | 30 | 328 | 280 | 256 | 240 | 224 | 197 | 169 | 64 | |
| 8SP77-17 | 40 | 30 | 348 | 298 | 272 | 255 | 238 | 209 | 180 | 68 | |
| 8SP77-18 | 40 | 30 | 369 | 315 | 288 | 270 | 252 | 221 | 190 | 72 | |
| 8SP77-19 | 40 | 30 | 389 | 333 | 304 | 285 | 266 | 234 | 201 | 76 | |
| 8SP77-20 | 40 | 30 | 410 | 350 | 320 | 300 | 280 | 246 | 211 | 80 | |
성능 데이터 - 95m 3/h 정격 유량
모델 50Hz |
모터 힘 |
큐 | 용량 |
||||||||
| US.gpm | 0 | 198 | 264 | 352 | 396 | 418 | 462 | 528 | |||
| m³/h | 0 | 45 | 60 | 80 | 90 | 95 | 105 | 120 | |||
| L/분 | 0 | 750 | 1000 | 1333 | 1500 | 1583 | 1750 | 2000 | |||
| HP | kW | 총 머리(미터) |
|||||||||
| 8SP95-01 | 7.5 | 5.5 | 시간 (중) |
21 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | 12 | 10 | 6 |
| 8SP95-02 | 12.5 | 9.2 | 42 | 36 | 33 | 28 | 25 | 24 | 20 | 13 | |
| 8SP95-03 | 17.5 | 13 | 63 | 54 | 49 | 41 | 38 | 36 | 29 | 19 | |
| 8SP95-04 | 25 | 18.5 | 84 | 72 | 66 | 55 | 50 | 48 | 39 | 26 | |
| 8SP95-05 | 30 | 22 | 105 | 90 | 82 | 69 | 63 | 60 | 49 | 32 | |
| 8SP95-06 | 35 | 26 | 126 | 108 | 99 | 83 | 75 | 72 | 59 | 38 | |
| 8SP95-07 | 40 | 30 | 147 | 126 | 115 | 97 | 88 | 84 | 68 | 45 | |
| 8SP95-08 | 50 | 37 | 168 | 142 | 132 | 110 | 100 | 96 | 78 | 51 | |
| 8SP95-09 | 50 | 37 | 189 | 160 | 149 | 124 | 113 | 108 | 88 | 57 | |
| 8SP95-10 | 60 | 45 | 210 | 178 | 165 | 137 | 125 | 120 | 98 | 64 | |
| 8SP95-11 | 75 | 55 | 231 | 196 | 181 | 152 | 138 | 132 | 107 | 70 | |
| 8SP95-12 | 75 | 55 | 252 | 214 | 198 | 165 | 150 | 144 | 117 | 77 | |
| 8SP95-13 | 75 | 55 | 273 | 232 | 214 | 179 | 163 | 156 | 127 | 83 | |
| 8SP95-14 | 85 | 63 | 294 | 250 | 231 | 193 | 175 | 168 | 137 | 89 | |
| 8SP95-15 | 85 | 63 | 315 | 268 | 247 | 207 | 188 | 180 | 146 | 96 | |
| 8SP95-16 | 100 | 75 | 336 | 286 | 264 | 220 | 200 | 192 | 156 | 102 | |
| 8SP95-17 | 100 | 75 | 357 | 304 | 280 | 234 | 213 | 204 | 166 | 108 | |
| 8SP95-18 | 120 | 90 | 378 | 322 | 297 | 248 | 225 | 216 | 176 | 115 | |
| 8SP95-19 | 120 | 90 | 398 | 340 | 313 | 264 | 238 | 228 | 185 | 121 | |
| 8SP95-20 | 120 | 90 | 420 | 358 | 330 | 276 | 250 | 240 | 195 | 128 | |
성능 데이터 - 120m 3/h 정격 유량
모델 50Hz |
모터 힘 |
큐 | 용량 |
|||||||
| US.gpm | 0 | 264 |
440 | 484 | 528 | 572 | 660 | |||
| m³/h | 0 | 60 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | |||
| L/분 | 0 | 1000 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2500 | |||
| HP | kW | 총 머리(미터) |
||||||||
| 8SP120-01 | 10 | 7.5 | 시간 (중) |
22 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 3 |
| 8SP120-02 | 17.5 | 13 | 44 | 35 | 28 | 26 | 24 | 20 | 9 | |
| 8SP120-03 | 25 | 18.5 | 66 | 53 | 42 | 39 | 36 | 30 | 10 | |
| 8SP120-04 | 30 | 22 | 88 | 70 | 57 | 50 | 48 | 40 | 13 | |
| 8SP120-05 | 40 | 30 | 110 | 88 | 71 | 65 | 60 | 50 | 16 | |
| 8SP120-06 | 50 | 37 | 132 | 105 | 85 | 78 | 72 | 60 | 20 | |
| 8SP120-07 | 60 | 45 | 154 | 123 | 100 | 91 | 84 | 70 | 23 | |
| 8SP120-08 | 75 | 55 | 176 | 140 | 114 | 105 | 96 | 80 | 26 | |
| 8SP120-09 | 75 | 55 | 198 | 158 | 128 | 117 | 108 | 90 | 29 | |
| 8SP120-10 | 85 | 63 | 220 | 176 | 143 | 130 | 120 | 100 | 32 | |



![]() |
(길이 단위 : mm) | ||||||
| 모델 | H1 | H2 | H3 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| 8SP77-01 | 414 | 748 | 1162 | G5' | 191 | 200 | |
| 8SP77-02 | 518 | 783 | 1301 | ||||
| 8SP77-03 | 622 | 838 | 1460 | ||||
| 8SP77-04 | 726 | 923 | 1649 | ||||
| 8SP77-05 | 830 | 973 | 1803 | ||||
| 8SP77-06 | 934 | 1023 | 1957 | ||||
| 8SP77-07 | 1038 | 1068 | 2106 | ||||
| 8SP77-08 | 1142 | 1174 | 2316 | ||||
| 8SP77-09 | 1246 | 1174 | 2420 | ||||
| 8SP77-10 | 1350 | 1219 | 2569 | ||||
| 8SP77-11 | 1454 | 1274 | 2728 | ||||
| 8SP77-12 | 1558 | 1274 | 2832 | ||||
| 8SP77-13 | 1662 | 1409 | 3071 | ||||
| 8SP77-14 | 1766 | 1409 | 3175 | ||||
| 8SP77-15 | 1870 | 1409 | 3279 | ||||
| 8SP77-16 | 1974 | 1469 | 3443 | ||||
| 8SP77-17 | 2078 | 1469 | 3547 | ||||
| 8SP77-18 | 2182 | 1539 | 3721 | ||||
| 8SP77-19 | 2286 | 1539 | 3825 | ||||
| 8SP77-20 | 2390 | 1539 | 3929 | ||||
| 8SP95-01 | 414 | 748 | 1162 | G5' | 191 | 200 | |
| 8SP95-02 | 518 | 813 | 1331 | ||||
| 8SP95-03 | 622 | 868 | 1490 | ||||
| 8SP95-04 | 726 | 973 | 1699 | ||||
| 8SP95-05 | 830 | 1023 | 1853 | ||||
| 8SP95-06 | 934 | 1068 | 2002 | ||||
| 8SP95-07 | 1038 | 1174 | 2212 | ||||
| 8SP95-08 | 1142 | 1219 | 2361 | ||||
| 8SP95-09 | 1246 | 1219 | 2465 | ||||
| 8SP95-10 | 1350 | 1274 | 2624 | ||||
| 8SP95-11 | 1454 | 1274 | 2728 | ||||
| 8SP95-12 | 1558 | 1409 | 2967 | ||||
| 8SP95-13 | 1662 | 1409 | 3071 | ||||
| 8SP95-14 | 1766 | 1469 | 3235 | ||||
| 8SP95-15 | 1870 | 1469 | 3339 | ||||
| 8SP95-16 | 1974 | 1539 | 3513 | ||||
| 8SP95-17 | 2078 | 1539 | 3617 | ||||
| 8SP95-18 | 2182 | 1629 | 3811 | ||||
| 8SP95-19 | 2286 | 1629 | 3915 | ||||
| 8SP95-20 | 2390 | 1629 | 4019 | ||||
| 8SP120-01 | 563 |
783 | 1346 | G5' | 191 | 200 | |
| 8SP120-02 | 691 | 868 | 1559 | ||||
| 8SP120-03 | 819 | 973 | 1792 | ||||
| 8SP120-04 | 947 | 1023 | 1970 | ||||
| 8SP120-05 | 1075 | 1174 | 2249 | ||||
| 8SP120-06 | 1203 | 1219 | 2422 | ||||
| 8SP120-07 | 1331 | 1274 | 2605 | ||||
| 8SP120-08 | 1459 | 1409 | 2868 | ||||
| 8SP120-09 | 1587 | 1409 | 2996 | ||||
| 8SP120-10 | 1715 | 1469 | 3184 | ||||