| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
8SP
MASTRA
Bagian logam untuk pompa submersi
Fitur:
1. Semua bahan logam 100% SS304, strukturnya tahan korosi, bersih dan ramah lingkungan, serta tidak menyebabkan pencemaran sekunder terhadap kualitas air.
2. Dilengkapi dengan check valve untuk mencegah dampak tekanan air arus balik ketika pompa listrik berhenti. Lubang pembuangan juga dapat dipasang pada dudukan katup periksa sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk mengalirkan air di dalam pipa secara perlahan untuk mencegah pipa membeku di musim dingin.
3. Semua impeler baja tahan karat jelas memiliki ketahanan aus yang lebih tinggi dan masa pakai yang lebih lama dibandingkan impeler plastik biasa dan impeler kuningan, sehingga pompa memiliki efisiensi tinggi, stabilitas yang baik, dan masa pakai yang lama.
4. Jaring pasir baja tahan karat untuk mencegah pasir atau partikel besar masuk ke badan pompa.
| Bagian | Bahan |
|||||||
| Batang | AISI 304(316L) | |||||||
| Kopel | AISI 304(316L) | |||||||
| Periksa katup | AISI 304(316L) | |||||||
| Tubuh pompa | AISI 304(316L) | |||||||
| pendorong | AISI 304(316L) | |||||||
| Penyebar | AISI 304(316L) | |||||||
| Bantalan | Karet tahan aus | |||||||
| Saringan hisap | AISI 304(316L) | |||||||
| Dukungan hisap | AISI 304(316L) | |||||||
| Badan pengiriman | AISI 304(316L) | |||||||
Data Performa -- 77m3 /jam3Aliran Terukur
Model 50Hz |
Motor Kekuatan |
Q | Kapasitas |
||||||||
| AS.gpm | 0 | 158 | 211 | 264 | 317 | 370 | 422 | 528 | |||
| m³/jam | 0 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |||
| L/mnt | 0 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | |||
| HP | kW | Total head dalam meter |
|||||||||
| 8SP77-01 | 7.5 | 5.5 | H (M) |
21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 4 |
| 8SP77-02 | 10 | 7.5 | 41 |
35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 21 | 8 | |
| 8SP77-03 | 15 | 11 | 61 | 53 | 48 | 45 | 42 | 37 | 32 | 12 | |
| 8SP77-04 | 20 | 15 | 82 |
70 | 64 | 60 | 56 | 49 | 42 | 16 | |
| 8SP77-05 | 25 | 18.5 | 102 | 88 | 80 | 75 | 70 | 62 | 53 | 20 | |
| 8SP77-06 | 30 | 22 | 123 | 105 | 96 | 90 | 84 | 74 | 63 | 24 | |
| 8SP77-07 | 35 | 26 | 143 | 123 | 112 | 105 | 98 | 86 | 74 | 28 | |
| 8SP77-08 | 40 | 30 | 164 | 140 | 128 | 120 | 112 | 98 | 84 | 32 | |
| 8SP77-09 | 40 | 30 | 184 | 151 | 141 | 131 | 121 | 106 | 85 | 33 | |
| 8SP77-10 | 40 | 30 | 205 |
174 | 160 | 149 | 139 | 123 | 105 | 40 | |
| 8SP77-11 | 40 | 30 | 225 | 193 | 176 | 165 | 154 | 135 | 116 | 44 | |
| 8SP 77-12 | 40 | 30 | 246 | 210 | 182 | 180 | 168 | 148 | 126 | 48 | |
| 8SP77-13 | 40 | 30 | 266 | 228 | 198 | 195 | 182 | 160 | 137 | 52 | |
| 8SP77-14 | 40 | 30 | 287 | 245 | 224 | 210 | 196 | 172 | 147 | 56 | |
| 8SP77-15 | 40 | 30 | 307 | 263 | 240 | 225 | 210 | 185 | 159 | 60 | |
| 8SP77-16 | 40 | 30 | 328 | 280 | 256 | 240 | 224 | 197 | 169 | 64 | |
| 8SP77-17 | 40 | 30 | 348 | 298 | 272 | 255 | 238 | 209 | 180 | 68 | |
| 8SP77-18 | 40 | 30 | 369 | 315 | 288 | 270 | 252 | 221 | 190 | 72 | |
| 8SP77-19 | 40 | 30 | 389 | 333 | 304 | 285 | 266 | 234 | 201 | 76 | |
| 8SP77-20 | 40 | 30 | 410 | 350 | 320 | 300 | 280 | 246 | 211 | 80 | |
Data Performa -- 95m3 /jam3Aliran Terukur
Model 50Hz |
Motor Kekuatan |
Q | Kapasitas |
||||||||
| AS.gpm | 0 | 198 | 264 | 352 | 396 | 418 | 462 | 528 | |||
| m³/jam | 0 | 45 | 60 | 80 | 90 | 95 | 105 | 120 | |||
| L/mnt | 0 | 750 | 1000 | 1333 | 1500 | 1583 | 1750 | 2000 | |||
| HP | kW | Total head dalam meter |
|||||||||
| 8SP95-01 | 7.5 | 5.5 | H (M) |
21 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | 12 | 10 | 6 |
| 8SP95-02 | 12.5 | 9.2 | 42 | 36 | 33 | 28 | 25 | 24 | 20 | 13 | |
| 8SP95-03 | 17.5 | 13 | 63 | 54 | 49 | 41 | 38 | 36 | 29 | 19 | |
| 8SP95-04 | 25 | 18.5 | 84 | 72 | 66 | 55 | 50 | 48 | 39 | 26 | |
| 8SP95-05 | 30 | 22 | 105 | 90 | 82 | 69 | 63 | 60 | 49 | 32 | |
| 8SP95-06 | 35 | 26 | 126 | 108 | 99 | 83 | 75 | 72 | 59 | 38 | |
| 8SP95-07 | 40 | 30 | 147 | 126 | 115 | 97 | 88 | 84 | 68 | 45 | |
| 8SP95-08 | 50 | 37 | 168 | 142 | 132 | 110 | 100 | 96 | 78 | 51 | |
| 8SP95-09 | 50 | 37 | 189 | 160 | 149 | 124 | 113 | 108 | 88 | 57 | |
| 8SP95-10 | 60 | 45 | 210 | 178 | 165 | 137 | 125 | 120 | 98 | 64 | |
| 8SP95-11 | 75 | 55 | 231 | 196 | 181 | 152 | 138 | 132 | 107 | 70 | |
| 8SP95-12 | 75 | 55 | 252 | 214 | 198 | 165 | 150 | 144 | 117 | 77 | |
| 8SP95-13 | 75 | 55 | 273 | 232 | 214 | 179 | 163 | 156 | 127 | 83 | |
| 8SP95-14 | 85 | 63 | 294 | 250 | 231 | 193 | 175 | 168 | 137 | 89 | |
| 8SP95-15 | 85 | 63 | 315 | 268 | 247 | 207 | 188 | 180 | 146 | 96 | |
| 8SP95-16 | 100 | 75 | 336 | 286 | 264 | 220 | 200 | 192 | 156 | 102 | |
| 8SP95-17 | 100 | 75 | 357 | 304 | 280 | 234 | 213 | 204 | 166 | 108 | |
| 8SP95-18 | 120 | 90 | 378 | 322 | 297 | 248 | 225 | 216 | 176 | 115 | |
| 8SP95-19 | 120 | 90 | 398 | 340 | 313 | 264 | 238 | 228 | 185 | 121 | |
| 8SP95-20 | 120 | 90 | 420 | 358 | 330 | 276 | 250 | 240 | 195 | 128 | |
Data Performa -- 120m3 /jam3Aliran Terukur
Model 50Hz |
Motor Kekuatan |
Q | Kapasitas |
|||||||
| AS.gpm | 0 | 264 |
440 | 484 | 528 | 572 | 660 | |||
| m³/jam | 0 | 60 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | |||
| L/mnt | 0 | 1000 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2500 | |||
| HP | kW | Total head dalam meter |
||||||||
| 8SP120-01 | 10 | 7.5 | H (M) |
22 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 3 |
| 8SP120-02 | 17.5 | 13 | 44 | 35 | 28 | 26 | 24 | 20 | 9 | |
| 8SP120-03 | 25 | 18.5 | 66 | 53 | 42 | 39 | 36 | 30 | 10 | |
| 8SP120-04 | 30 | 22 | 88 | 70 | 57 | 50 | 48 | 40 | 13 | |
| 8SP120-05 | 40 | 30 | 110 | 88 | 71 | 65 | 60 | 50 | 16 | |
| 8SP120-06 | 50 | 37 | 132 | 105 | 85 | 78 | 72 | 60 | 20 | |
| 8SP120-07 | 60 | 45 | 154 | 123 | 100 | 91 | 84 | 70 | 23 | |
| 8SP120-08 | 75 | 55 | 176 | 140 | 114 | 105 | 96 | 80 | 26 | |
| 8SP120-09 | 75 | 55 | 198 | 158 | 128 | 117 | 108 | 90 | 29 | |
| 8SP120-10 | 85 | 63 | 220 | 176 | 143 | 130 | 120 | 100 | 32 | |



![]() |
(Satuan Panjang: mm) | ||||||
| Model | H1 | H2 | H3 | ΦA | ΦB | Φmaks | |
| 8SP77-01 | 414 | 748 | 1162 | G5' | 191 | 200 | |
| 8SP77-02 | 518 | 783 | 1301 | ||||
| 8SP77-03 | 622 | 838 | 1460 | ||||
| 8SP77-04 | 726 | 923 | 1649 | ||||
| 8SP77-05 | 830 | 973 | 1803 | ||||
| 8SP77-06 | 934 | 1023 | 1957 | ||||
| 8SP77-07 | 1038 | 1068 | 2106 | ||||
| 8SP77-08 | 1142 | 1174 | 2316 | ||||
| 8SP77-09 | 1246 | 1174 | 2420 | ||||
| 8SP77-10 | 1350 | 1219 | 2569 | ||||
| 8SP77-11 | 1454 | 1274 | 2728 | ||||
| 8SP77-12 | 1558 | 1274 | 2832 | ||||
| 8SP77-13 | 1662 | 1409 | 3071 | ||||
| 8SP77-14 | 1766 | 1409 | 3175 | ||||
| 8SP77-15 | 1870 | 1409 | 3279 | ||||
| 8SP77-16 | 1974 | 1469 | 3443 | ||||
| 8SP77-17 | 2078 | 1469 | 3547 | ||||
| 8SP77-18 | 2182 | 1539 | 3721 | ||||
| 8SP77-19 | 2286 | 1539 | 3825 | ||||
| 8SP77-20 | 2390 | 1539 | 3929 | ||||
| 8SP95-01 | 414 | 748 | 1162 | G5' | 191 | 200 | |
| 8SP95-02 | 518 | 813 | 1331 | ||||
| 8SP95-03 | 622 | 868 | 1490 | ||||
| 8SP95-04 | 726 | 973 | 1699 | ||||
| 8SP95-05 | 830 | 1023 | 1853 | ||||
| 8SP95-06 | 934 | 1068 | 2002 | ||||
| 8SP95-07 | 1038 | 1174 | 2212 | ||||
| 8SP95-08 | 1142 | 1219 | 2361 | ||||
| 8SP95-09 | 1246 | 1219 | 2465 | ||||
| 8SP95-10 | 1350 | 1274 | 2624 | ||||
| 8SP95-11 | 1454 | 1274 | 2728 | ||||
| 8SP95-12 | 1558 | 1409 | 2967 | ||||
| 8SP95-13 | 1662 | 1409 | 3071 | ||||
| 8SP95-14 | 1766 | 1469 | 3235 | ||||
| 8SP95-15 | 1870 | 1469 | 3339 | ||||
| 8SP95-16 | 1974 | 1539 | 3513 | ||||
| 8SP95-17 | 2078 | 1539 | 3617 | ||||
| 8SP95-18 | 2182 | 1629 | 3811 | ||||
| 8SP95-19 | 2286 | 1629 | 3915 | ||||
| 8SP95-20 | 2390 | 1629 | 4019 | ||||
| 8SP120-01 | 563 |
783 | 1346 | G5' | 191 | 200 | |
| 8SP120-02 | 691 | 868 | 1559 | ||||
| 8SP120-03 | 819 | 973 | 1792 | ||||
| 8SP120-04 | 947 | 1023 | 1970 | ||||
| 8SP120-05 | 1075 | 1174 | 2249 | ||||
| 8SP120-06 | 1203 | 1219 | 2422 | ||||
| 8SP120-07 | 1331 | 1274 | 2605 | ||||
| 8SP120-08 | 1459 | 1409 | 2868 | ||||
| 8SP120-09 | 1587 | 1409 | 2996 | ||||
| 8SP120-10 | 1715 | 1469 | 3184 | ||||