| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
R85
MASTRA
3,5 tum
Plast
Använder den mest avancerade tekniken från sofistikerade länder i världen som USA och Italien. Huvuddelen av pumpen är gjord av rostfritt stål och kopparlegering med karaktärer av hög effektivitet, energibesparande, hög slitstyrka, rostskydd, skönhetsutseende och enkel installation. Passar för hushåll, civila och industriella applikationer, inklusive för bevattning av vattenförsörjning, spolsystem och tryckhöjning.
Särdrag:
1. POM-hjul, slitstarkt, lång livslängd.
2. Flerstegs flytande impellerdesign, reducerar effektivt kraven på startmoment, blockeras inte lätt på grund av små sandpartiklar, (stark förmåga att korsa sand), längre livslängd för motorn.
| Delar | Material |
|||||
| Leveransdörr | Mässing | |||||
| Sugstöd | Mässing | |||||
| Kontrollera värdet | Plast (POM) | |||||
| Ventilstöd |
Plast (PPO/PC) | |||||
| Skaftstöd | Plast (PPO/PC) | |||||
| Impeller | Plast (PPO) | |||||
| Diffusor | Plast (POM) | |||||
| Ventiltätning | Nitrilgummi (NBR) | |||||
| Antislitagebricka | Nitrilgummi (NBR) | |||||
| Pumplager | Nitrilgummi (NBR) | |||||
| Pumpkropp | AISI 304 | |||||
| Kabelskydd | AISI 304 | |||||
| Filtrera | AISI 304 | |||||
| Axel | 2Cr13 | |||||
| Axelkoppling | AISI 304 | |||||
| Bussning | AISI 304 | |||||
Prestandadata -- 1m 3/h Nominellt flöde
Modell 50 Hz |
Motor Driva |
Q | Kapacitet |
||||||||
| US.gpm | 0 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4 | 4.4 | 5.3 | |||
| m³/h | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
| L/min | 0 | 3.3 | 6.7 | 10 | 13.3 | 15 | 16.7 | 20 | |||
| HP | kW | Total huvudhöjd i meter |
|||||||||
| R85-QX-08 | 0.5 | 0.37 | H (m) |
46 | 45 | 44 | 41 | 35 | 30 | 23 | 15 |
| R85-QX-12 | 0.75 | 0.55 | 69 | 68 | 66 | 62 | 53 | 44 | 35 | 23 | |
| R85-QX-16 | 1 | 0.75 | 92 | 90 | 87 | 83 | 70 | 59 | 46 | 31 | |
| R85-QX-24 | 1.5 | 1.1 | 138 | 135 | 131 | 124 | 105 | 105 | 70 | 46 | |
| R85-QX-33 | 2 | 1.5 | 190 | 186 | 180 | 170 | 145 | 121 | 96 | 63 | |
| R85-QX-49 | 3 | 2.2 | 282 | 276 | 268 | 253 | 215 | 180 | 142 | 94 | |
Prestandadata -- 2m 3/h Nominellt flöde
Modell 50 Hz |
Motor Driva |
Q | Kapacitet |
||||||||
| US.gpm | 0 | 2.6 | 4 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 9.2 | 11.9 | |||
| m³/h | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | |||
| L/min | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | |||
| HP | kW | Total huvudhöjd i meter |
|||||||||
| R85-QS-07 | 0.5 | 0.37 | H (m) |
44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 30 | 23 | 8 |
| R85-QS-10 | 0.75 | 0.55 | 62 | 59 | 58 | 55 | 50 | 43 | 33 | 11 | |
| R85-QS-14 | 1 | 0.75 | 87 | 83 | 81 | 77 | 69 | 60 | 47 | 15 | |
| R85-QS-20 | 1.5 | 1.1 | 128 | 119 | 116 | 109 | 99 | 85 | 67 | 22 | |
| R85-QS-28 | 2 | 1.5 | 175 | 166 | 162 | 153 | 139 | 119 | 93 | 31 | |
| R85-QS-40 | 3 | 2.2 | 250 | 240 | 231 | 219 | 198 | 170 | 133 | 44 | |
Prestandadata -- 3m 3/h Nominellt flöde
Modell 50 Hz |
Motor Driva |
Q | Kapacitet |
||||||||
| US.gpm | 0 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 18.5 | 21.1 | |||
| m³/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.2 | 4.8 | |||
| L/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | |||
| HP | kW | Total huvudhöjd i meter |
|||||||||
| R85-QA-05 | 0.5 | 0.37 | H (m) |
31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 23 | 14 | 8 |
| R85-QA-08 | 0.75 | 0.55 | 49 | 47 | 46 | 44 | 41 | 37 | 23 | 12 | |
| R85-QA-11 | 1 | 0.75 | 68 | 65 | 63 | 60 | 56 | 51 | 32 | 17 | |
| R85-QA-16 | 1.5 | 1.1 | 99 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 46 | 24 | |
| R85-QA-22 | 2 | 1.5 | 135 | 130 | 125 | 120 | 112 | 102 | 64 | 33 | |
| R85-QA-32 | 3 | 2.2 | 197 | 189 | 182 | 174 | 163 | 149 | 92 | 49 | |
Prestandadata -- 4m 3/h Nominellt flöde
Modell 50 Hz |
Motor Driva |
Q | Kapacitet |
||||||||
| US.gpm | 0 | 5.3 | 10.6 | 13.2 | 15.8 | 18.5 | 21.1 | 26.4 | |||
| m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | |||
| L/min | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
| HP | kW | Total huvudhöjd i meter |
|||||||||
| R85-QC-04 | 0.5 | 0.37 | H (m) |
25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 7 |
| R85-QC-06 | 0.75 | 0.55 | 37 | 36 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 10 | |
| R85-QC-08 | 1 | 0.75 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 29 | 13 | |
| R85-QC-12 | 1.5 | 1.1 | 75 | 72 | 67 | 64 | 59 | 52 | 44 | 20 | |
| R85-QC-16 | 2 | 1.5 | 100 | 96 | 89 | 85 | 78 | 70 | 59 | 26 | |
| R85-QC-24 | 3 | 2.2 | 149 | 143 | 134 | 127 | 118 | 105 | 88 | 40 | |
Prestandadata -- 5m 3/h Nominellt flöde
Modell 50 Hz |
Motor Driva |
Q | Kapacitet |
||||||||
| US.gpm | 0 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||
| m³/h | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| L/min | 0 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | |||
| HP | kW | Total huvudhöjd i meter |
|||||||||
| R85-QF-03 | 0.5 | 0.37 | H (m) |
20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 11 | 5 |
| R85-QF-04 | 0.75 | 0.55 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 20 | 15 | 6 | |
| R85-QF-05 | 1 | 0.75 | 33 | 34 | 33 | 33 | 30 | 26 | 18 | 8 | |
| R85-QF-08 | 1.5 | 1.1 | 53 | 54 | 54 | 52 | 48 | 41 | 30 | 13 | |
| R85-QF-11 | 2 | 1.5 | 74 | 74 | 74 | 72 | 66 | 56 | 41 | 18 | |
| R85-QF-16 | 3 | 2.2 | 107 | 107 | 107 | 104 | 96 | 82 | 59 | 26 | |


![]() |
(Längdenhet: mm) | ||||||||
| Modell | H1 | Trefas |
Enfas | ΦA | ΦB | Φmax | |||
| H2 | H3 | H2 | H3 | ||||||
| R85-QX-08 | 413 | 307 | 720 | 307 | 720 | G1 1/4' | 85 | 89 | |
| R85-QX-12 | 499 | 317 | 716 | 327 | 826 | ||||
| R85-QX-16 | 586 | 337 | 923 | 352 | 938 | ||||
| R85-QX-24 | 803 | 362 | 1165 | 382 | 1185 | ||||
| R85-QX-33 | 997 | 392 | 1389 | 412 | 1409 | ||||
| R85-QX-49 | 1387 | 442 | 1829 | 467 | 1854 | ||||
| R85-QS-07 | 409 | 307 | 716 | 307 | 716 | G1 1/4' | 85 | 89 | |
| R85-QS-10 | 482 | 317 | 799 | 327 | 809 | ||||
| R85-QS-14 | 579 | 337 | 916 | 352 | 931 | ||||
| R85-QS-20 | 769 | 362 | 1131 | 382 | 1151 | ||||
| R85-QS-28 | 962 | 392 | 1354 | 412 | 1374 | ||||
| R85-QS-40 | 1253 | 442 | 1695 | 467 | 1720 | ||||
| R85-QA-05 | 385 | 307 | 692 | 307 | 692 | G1 1/4' | 85 | 89 | |
| R85-QA-08 | 474 | 317 | 791 | 327 | 801 | ||||
| R85-QA-11 | 562 | 337 | 899 | 352 | 914 | ||||
| R85-QA-16 | 709 | 362 | 1071 | 382 | 1091 | ||||
| R85-QA-22 | 936 | 392 | 1328 | 412 | 1348 | ||||
| R85-QA-32 | 1224 | 442 | 1666 | 467 | 1691 | ||||
| R85-QC-04 | 374 | 307 | 681 | 307 | 681 | G1 1/4' | 85 | 89 | |
| R85-QC-06 | 441 | 317 | 758 | 327 | 768 | ||||
| R85-QC-08 | 508 | 337 | 845 | 352 | 860 | ||||
| R85-QC-12 | 642 | 362 | 1004 | 382 | 1024 | ||||
| R85-QC-16 | 776 | 392 | 1168 | 412 | 1188 | ||||
| R85-QC-24 | 1090 | 442 | 1532 | 467 | 1557 | ||||
| R85-QF-03 | 341 | 307 | 648 | 307 | 648 | G1 1/2' | 85 | 89 | |
| R85-QF-04 | 374 | 317 | 691 | 327 | 701 | ||||
| R85-QF-05 | 408 | 337 | 745 | 352 | 760 | ||||
| R85-QF-08 | 508 | 362 | 870 | 382 | 890 | ||||
| R85-QF-11 | 609 | 392 | 1001 | 412 | 1021 | ||||
| R85-QF-16 | 776 | 442 | 1218 | 467 | 1243 | ||||