R150-BS
MASTRA
3 inci
Plastic
Rotoarele și difuzoarele sunt fabricate din noua tehnologie, material plastic compozit de înaltă tehnologie din SUA și oțel inoxidabil. Are o rezistență ridicată, rezistentă la uzură, bună împotriva impactului nisipului și o durată de viață mai lungă.
Caracteristica:
1. Adopta o țeavă de pompă din oțel inoxidabil 304, rotor PPO, difuzor PPO, frumos și rezistență la coroziune.
2. Rulment axial special este instalat pentru a preveni eficient deteriorarea în procesul de pornire a pompei de apă și transport.
3. Material capul pompei: opțiuni: aliaj de cupru, oțel inoxidabil 304/316, fontă (tratament antirugină).


Model 50 Hz |
Motor Putere |
Trei Fază |
Q | Capacitate |
||||||||
| US.gpm | 0 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | ||||
| m³/h | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| 380V | L/min | 0 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | |||
| HP | kW | O | Înălțimea totală în metri |
|||||||||
| R150-BS-02 | 2 | 1.5 | 4.4 | H (m) |
33 | 31 | 30 | 27 | 25 | 21 | 16 | 9 |
| R150-BS-03 | 3 | 2.2 | 6.2 | 50 | 45 | 44 | 41 | 38 | 31 | 24 | 10 | |
| R150-BS-04 | 4 | 3 | 8.3 | 66 | 61 | 59 | 56 | 51 |
43 | 36 | 20 | |
| R150-BS-06 | 5.5 | 4 | 10.3 | 99 | 92 | 89 | 84 | 76 | 65 | 50 | 32 | |
| R150-BS-08 | 7.5 | 5.5 | 14 | 132 | 122 | 116 | 110 | 102 | 88 | 68 | 42 | |
| R150-BS-11 | 10 | 7.5 | 18.5 | 183 | 171 | 164 | 155 | 140 | 122 | 100 | 68 | |
| R150-BS-14 | 12.5 | 9.2 | 21 | 232 | 217 | 200 | 194 | 170 | 151 | 120 | 80 | |
| R150-BS-16 | 15 | 11 | 24 | 264 | 247 | 230 | 224 | 200 | 177 | 140 | 98 | |
| R150-BS-19 | 17.5 | 13 | 28 | 324 | 296 | 283 | 265 | 243 | 210 | 169 | 116 | |
| R150-BS-21 | 20 | 15 | 32 | 348 | 328 | 313 | 290 | 268 | 236 | 190 | 120 | |
| R150-BS-23 | 25 | 18.5 | 40 | 384 | 359 | 343 | 321 | 293 | 250 | 200 | 130 | |

![]() |
(Unitate de lungime: mm) | ||||||
| Model | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| R150-BS-02 | 926 | 441 | 485 | G2 1/2' | 95 | 150 | |
| R150-BS-03 | 1025 | 501 | 524 | ||||
| R150-BS-04 | 1123 | 561 | 562 | 135 |
|||
| R150-BS-06 | 1241 | 601 | 640 | ||||
| R150-BS-08 | 1322 | 607 | 715 | ||||
| R150-BS-11 | 1475 | 642 | 833 | ||||
| R150-BS-14 | 1628 | 682 | 946 | ||||
| R150-BS-16 | 1792 | 717 | 1075 | ||||
| R150-BS-19 | 1938 | 747 | 1191 | ||||
| R150-BS-21 | 2062 | 794 | 1268 | ||||
| R150-BS-23 | 2171 | 824 | 1347 | ||||
| Piese | Material |
||||||
| Usa de livrare | Fontă | ||||||
| Suport de aspirare | Fontă | ||||||
| Verificați valoarea | Plastic (POM) | ||||||
| Suport supapă |
Plastic (PPO/PC) | ||||||
| Suport arbore | Plastic (PPO/PC) | ||||||
| Rotor | Plastic (PPO) | ||||||
| Difuzor | Plastic (POM) | ||||||
| Garnitura supapei | cauciuc nitrilic (NBR) | ||||||
| Saiba anti-uzura | cauciuc nitrilic (NBR) | ||||||
| Rulmentul pompei | cauciuc nitrilic (NBR) | ||||||
| Corpul pompei | AISI 304 | ||||||
| Capac pentru cablu | AISI 304 | ||||||
| Filtra | AISI 304 | ||||||
| Arbore | 2Cr13 | ||||||
| Cuplaj arbore | AISI 304 | ||||||
| Bucșă | AISI 304 | ||||||