| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
6SP30
MASTRA
3 polegadas
Plástico
As peças de metal para as séries 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP e 10SP de bombas submersíveis, como impulsor, difusor, saída da bomba e suporte de sucção, etc. são feitas de aço inoxidável AISI304 anticorrosivo e vestível por meio de procedimentos avançados de moldagem e puncionamento. O rolamento de borracha é feito de borracha usável com baixo atrito. O método de conexão entre o acoplador e o motor está em conformidade com a norma NEMA. Nosso impulsor e difusor são projetados e fabricados de acordo com os requisitos de alta eficiência, alta confiabilidade e longa vida útil.
Recurso:
1. Todos os materiais metálicos são 100% SS304, a estrutura é resistente à corrosão, limpa e ecologicamente correta e não causará poluição secundária à qualidade da água.
2. É equipado com válvula de retenção para evitar o impacto da pressão da água de refluxo quando a bomba elétrica para. Os orifícios de drenagem também podem ser definidos na sede da válvula de retenção de acordo com as necessidades do cliente para drenar lentamente a água da tubulação para evitar que a tubulação congele no inverno.
3. Todo o impulsor de aço inoxidável tem obviamente maior resistência ao desgaste e maior vida útil do que o impulsor de plástico comum e o impulsor de latão, de modo que a bomba tenha alta eficiência, boa estabilidade e longa vida útil.
4. Rede de areia de aço inoxidável para evitar que areia ou partículas grandes entrem no corpo da bomba.
5. O rolamento axial especial é instalado para prevenir eficazmente os danos no processo de partida da bomba de água e transporte.



Modelo 50 Hz |
Motor Poder |
Três Fase |
P | Capacidade |
||||||||
| EUA.gpm | 0 | 70 | 79 | 106 | 123 | 132 | 141 | 158 | ||||
| m³/h | 0 | 9 | 18 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | ||||
| 380 V | L/min | 0 | 150 | 300 | 400 | 467 | 500 | 533 | 600 | |||
| HP | kW | UM | Cabeça total em metros |
|||||||||
| 6SP30-01 | 1.5 | 1.1 | 3.5 | H (m) |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 6SP30-02 | 3 | 2.2 | 6.2 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | |
| 6SP30-03 | 4 | 3 | 8.3 | 35 | 34 | 31 | 28 | 25 | 24 | 22 | 19 | |
| 6SP30-04 | 5.5 | 4 | 10.3 | 46 | 45 | 41 | 37 | 33 | 31 | 29 | 25 | |
| 6SP30-05 | 7.5 | 5.5 | 13 | 58 | 56 | 51 | 46 | 42 | 39 | 37 | 31 | |
| 6SP30-06 | 7.5 | 5.5 | 13 | 69 | 67 | 61 | 55 | 50 | 47 | 44 | 37 | |
| 6SP30-07 |
10 | 7.5 | 17 | 81 | 78 | 71 | 64 | 58 | 55 | 51 | 43 | |
| 6SP30-08 | 10 | 7.5 | 17 | 92 | 89 | 82 | 73 | 67 | 63 | 59 | 49 | |
| 6SP30-09 | 12.5 | 9.2 | 21 | 104 |
101 | 92 | 83 | 75 | 71 | 66 | 56 | |
| 6SP30-10 | 12.5 | 9.2 | 21 | 116 | 112 | 102 | 92 | 83 | 78 | 73 | 62 | |
| 6SP30-11 | 12.5 | 9.2 | 21 | 127 | 123 | 112 | 101 | 92 | 86 | 81 | 68 | |
| 6SP30-12 | 15 | 11 | 24 | 139 | 134 | 122 | 110 | 100 | 94 | 88 | 74 | |
| 6SP30-13 | 15 | 11 | 24 | 150 | 145 | 133 | 119 | 108 | 102 | 95 | 80 | |
| 6SP30-14 | 17.5 | 13 | 28 | 162 | 157 | 143 | 128 | 117 | 110 | 103 | 87 | |
| 6SP30-15 | 17.5 | 13 | 28 | 173 | 168 | 153 | 138 | 125 | 118 | 110 | 93 | |
| 6SP30-16 | 20 | 15 | 32 | 185 | 179 | 163 | 147 | 133 | 125 | 117 | 99 | |
| 6SP30-17 | 20 | 15 | 32 | 196 | 190 | 173 | 156 | 141 | 133 | 125 | 105 | |
| 6SP30-18 | 25 | 18.5 | 40 | 208 | 201 |
184 | 165 | 150 | 141 | 132 | 111 | |
| 6SP30-19 | 25 | 18.5 | 40 | 220 | 212 | 194 | 174 | 158 | 149 | 139 | 118 | |
| 6SP30-20 | 25 | 18.5 | 40 | 231 | 224 | 204 | 183 | 166 | 157 | 147 | 124 | |
| 6SP30-21 | 25 | 18.5 | 40 | 243 | 235 | 214 | 193 | 175 | 165 | 154 | 130 | |
| 6SP30-22 | 30 | 22 | 46 | 254 | 246 | 224 | 202 | 183 | 173 | 161 | 136 | |
| 6SP30-23 | 30 | 22 | 46 | 266 | 257 | 235 | 211 | 191 | 180 | 169 | 142 | |
| 6SP30-24 | 30 | 22 | 46 | 277 | 268 | 245 | 220 | 200 | 188 | 176 | 148 | |
| 6SP30-25 | 30 | 22 | 46 | 289 | 279 | 255 | 229 | 208 | 196 | 183 | 155 | |
| 6SP30-26 | 30 | 22 | 46 | 300 | 291 | 265 | 239 | 216 | 204 | 190 | 161 | |
| 6SP30-27 | 35 | 26 | 54 | 312 | 302 | 275 | 248 | 225 | 212 | 198 | 167 | |
| 6SP30-28 | 35 | 26 | 54 | 324 | 313 | 285 | 257 | 233 | 220 | 205 | 173 | |
| 6SP30-29 | 35 | 26 | 54 | 335 | 324 | 296 | 266 | 241 | 227 | 212 | 179 | |
| 6SP30-30 | 35 | 26 | 54 | 347 | 335 | 306 | 275 | 250 | 235 | 220 | 186 | |
| 6SP30-31 | 35 | 26 | 54 | 358 | 347 | 316 | 284 | 258 | 243 | 227 | 192 | |
| 6SP30-32 | 40 | 30 | 64 | 370 | 358 | 326 | 294 | 266 | 251 | 234 | 198 | |
| 6SP30-33 | 40 | 30 | 64 | 381 | 369 | 336 | 303 | 275 | 259 | 242 | 204 | |
| 6SP30-34 | 40 | 30 | 64 | 393 | 380 | 347 | 312 | 283 | 267 | 249 | 210 | |
| 6SP30-35 | 40 | 30 | 64 | 404 | 391 | 357 | 321 | 291 | 274 | 256 | 216 | |
| 6SP30-39 | 50 | 37 | 74 | 451 | 436 | 398 | 35 | 325 | 306 | 286 | 241 | |

![]() |
(Unidade de comprimento: mm) | ||||||
| Modelo | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| 6SP30-01 | 723 | 387 | 336 | G3'/ G4' | 95 | 145 | |
| 6SP30-02 | 903 | 454 | 449 | ||||
| 6SP30-03 | 1228 | 667 | 561 | 144 |
|||
| 6SP30-04 | 1359 | 702 | 657 | ||||
| 6SP30-05 | 1495 | 742 | 753 | ||||
| 6SP30-06 | 1591 | 742 | 849 | ||||
| 6SP30-07 | 1722 | 777 | 945 | ||||
| 6SP30-08 | 1818 | 777 | 1041 | ||||
| 6SP30-09 | 1944 | 807 | 1137 | ||||
| 6SP30-10 | 2040 | 807 | 1233 | ||||
| 6SP30-11 | 2136 | 807 | 1329 | ||||
| 6SP30-12 | 2257 | 832 | 1425 | ||||
| 6SP30-13 | 2353 | 832 | 1521 | ||||
| 6SP30-14 | 2479 | 862 | 1617 | ||||
| 6SP30-15 | 2575 | 862 | 1713 | ||||
| 6SP30-16 | 2726 | 917 | 1809 | ||||
| 6SP30-17 | 2822 | 917 | 1905 | ||||
| 6SP30-18 | 2968 | 967 | 2001 | ||||
| 6SP30-19 | 3064 | 967 | 2097 | ||||
| 6SP30-20 | 3160 | 967 | 2193 | ||||
| 6SP30-21 | 3256 | 967 | 2289 | ||||
| 6SP30-22 | 3402 | 1017 | 2385 | ||||
| 6SP30-23 | 3498 | 1017 | 2481 | ||||
| 6SP30-24 | 3594 | 1017 | 2577 | ||||
| 6SP30-25 | 3690 | 1017 | 2673 | ||||
| 6SP30-26 | 3786 | 1017 | 2769 | ||||
| 6SP30-27 | 3927 | 1062 | 2865 | ||||
| 6SP30-28 | 4023 | 1062 | 2961 | ||||
| 6SP30-29 | 4119 | 1062 | 3057 | ||||
| 6SP30-30 | 4215 | 1062 | 3153 | ||||
| 6SP30-31 | 4311 | 1062 | 3249 | ||||
| 6SP30-32 | 4462 | 1117 | 3345 | ||||
| 6SP30-33 | 4558 | 1117 | 3441 | ||||
| 6SP30-34 | 4654 | 1117 | 3537 | ||||
| 6SP30-35 | 4750 | 1117 | 3633 | ||||
| 6SP30-39 | 4936 | 1207 | 3729 | ||||
| Peças | Material |
||||||
| Haste | AISI304(316L) | ||||||
| Acoplamento | AISI304(316L) | ||||||
| Verifique valor | AISI304(316L) | ||||||
| Corpo da bomba | AISI304(316L) | ||||||
| Impulsor | AISI304(316L) | ||||||
| Difusor | AISI304(316L) | ||||||
| Consequência | Borracha resistente ao desgaste | ||||||
| Filtro de sucção | AISI304(316L) | ||||||
| Suporte de sucção | AISI304(316L) | ||||||
| Corpo de entrega | AISI304(316L) | ||||||