| Жеткиликтүүлүгү: | |
|---|---|
| Саны: | |
R95-ST
МАСТРА
4 дюйм
Пластик
АКШ жана Италия сыяктуу дүйнөнүн татаал өлкөлөрүнүн көркөм технологияларынын эң этаптарын колдонот. Насостун негизги бөлүгү дат баспас болоттон жасалган жана жез эритмеси менен жогорку натыйжалуулугун, энергияны үнөмдөөчү, жогорку эскирүү туруктуулугун, анти-дат, сулуулук көрүнүшү жана жеңил орнотуу белгилери менен жасалган. Турмуш-тиричилик, жарандык жана өнөр жай, анын ичинде суу менен камсыз кылуу сугаруу, жуугуч система жана басымды жогорулатуу үчүн костюм.
Өзгөчөлүк:
1. Кабыл алуу коюу дат баспас болоттон жасалган 304 насостук түтүк (калыңдыгы: 1,5 мм), дат баспас болоттон жасалган 304 диффузор, дат баспас болоттон жасалган 304/316 насостун башчысы, жогорку күч, кооз жана бышык.
2. Көп баскычтуу калкып жүрүүчү дөңгөлөктүн дизайны баштоо моментинин талабын эффективдүү азайта алат жана кичинекей кум бөлүкчөлөрүнүн айынан оңой эле бөгөлбөйт, (кумдан өтүү үчүн күчтүү жөндөм), мотордун узак кызмат мөөнөтү.
Иштөө шарттары:
Суунун температурасы: 1°Сден 35°Сге чейин
Асма кумдун максималдуу жол берилген мазмуну: 150 г/м3
Максималдуу тереңдик: 100м
Саатына максималдуу башталышы: үзгүлтүксүз аралыкта 30
Үзгүлтүксүз же үзгүлтүксүз милдет
| Бөлүктөр | Материал |
|||||
| Жеткирүү эшиги | AISI 304 | |||||
| Соруу колдоо | AISI 304 | |||||
| Маани текшерүү | Пластик(ПОМ) | |||||
| Клапан колдоо |
Пластик(PPO/PC) | |||||
| Вал колдоо | Пластик(PPO/PC) | |||||
| Импеллер | Пластик(PPO) | |||||
| Диффузор | AISI 304 | |||||
| Клапан мөөр | Нитрил каучук (NBR) | |||||
| Кирүүгө каршы жуугуч | Нитрил каучук (NBR) | |||||
| Насос подшипниги | Нитрил каучук (NBR) | |||||
| Насостун корпусу | AISI 304 | |||||
| Кабель капкагы | AISI 304 | |||||
| Фильтр | AISI 304 | |||||
| Вал | 2Cr13 | |||||
| Вал муфтасы | AISI 304 | |||||
| Бушинг | AISI 304 | |||||
Өндүрүш маалыматтары -- 1м 3/саат Номиналдуу агым
Модел 50Hz |
Мотор Күч |
С | Кубаттуулугу |
||||||||
| US.gpm | 0 | 1.3 | 2.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 6.6 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |||
| л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 16.7 | 18.3 | 20 | 25 | |||
| HP | кВт | Жалпы башы метр менен |
|||||||||
| R95-ST1-10 | 0.5 | 0.37 | Х (м) |
67 | 63 | 55 | 46 | 42 | 38 | 33 | 18 |
| R95-ST1-13 | 0.5 | 0.37 | 86 | 78 | 70 | 56 | 52 | 47 | 42 | 23 | |
| R95-ST1-19 | 0.75 | 0.55 | 126 | 118 | 105 | 86 | 78 | 69 | 60 | 30 | |
| R95-ST1-26 | 1 | 0.75 | 173 | 160 | 141 | 117 | 105 | 94 | 81 | 39 | |
| R95-ST1-38 | 1.5 | 1.1 | 253 | 234 | 208 | 169 | 153 | 136 | 117 | 52 | |
Иштөө маалыматтары -- 1,5м 3/саат Номиналдуу агым
Модел 50Hz |
Мотор Күч |
С | Кубаттуулугу |
||||||||
| US.gpm | 0 | 2.6 | 4 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
| л/мин | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| HP | кВт | Жалпы башы метр менен |
|||||||||
| R95-ST1.5-10 | 0.5 | 0.37 | Х (м) |
63 | 57 | 53 | 47 | 42 | 35 | 27 | 18 |
| R95-ST1.5-15 | 0.75 | 0.55 | 95 | 86 | 78 | 72 | 63 | 53 | 41 | 28 | |
| R95-ST1.5-20 | 1 | 0.75 | 127 | 115 | 107 | 96 | 84 | 71 | 56 | 40 | |
| R95-ST1.5-30 | 1.5 | 1.1 | 193 | 177 | 164 | 149 | 131 | 111 | 88 | 62 | |
| R95-ST1.5-34 | 2 | 1.5 | 218 | 199 | 185 | 168 | 147 | 124 | 98 | 69 | |
| R95-ST1.5-36 | 2 | 1.5 | 230 | 210 | 195 | 176 | 155 | 130 | 103 | 72 | |
Өндүрүш маалыматтары -- 2м 3/саат Номиналдуу агым
Модел 50Hz |
Мотор Күч |
С | Кубаттуулугу |
||||||||
| US.gpm | 0 | 4 | 6.6 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 11.9 | 13.2 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | |||
| л/мин | 0 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
| HP | кВт | Жалпы башы метр менен |
|||||||||
| R95-ST2-05 | 0.5 | 0.37 | Х (м) |
34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 |
| R95-ST2-07 | 0.5 | 0.37 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 22 | |
| R95-ST2-10 | 0.75 | 0.55 | 67 | 64 | 58 | 54 | 49 | 43 | 36 | 28 | |
| R95-ST2-14 | 1 | 0.75 | 92 | 86 | 79 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 | |
| R95-ST2-20 | 1.5 | 1.1 | 139 | 131 | 120 | 111 | 101 | 90 | 75 | 60 | |
| R95-ST2-28 | 2 | 1.5 | 195 | 183 | 168 | 155 | 141 | 126 | 105 | 84 | |
| R95-ST2-40 | 3 | 2.2 | 278 | 262 | 240 | 222 | 202 | 180 | 150 | 120 | |
Өндүрүштүк маалыматтар -- 3м 3/саат Номиналдуу агым
Модел 50Hz |
Мотор Күч |
С | Кубаттуулугу |
||||||||
| US.gpm | 0 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 15.8 | 18.5 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | |||
| л/мин | 0 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||
| HP | кВт | Жалпы башы метр менен |
|||||||||
| R95-ST3-05 | 0.5 | 0.37 | Х (м) |
34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 16 | 11 |
| R95-ST3-08 | 0.75 | 0.55 | 54 | 51 | 49 | 43 | 41 | 38 | 30 | 19 | |
| R95-ST3-11 | 1 | 0.75 | 72 | 68 | 64 | 58 | 54 | 49 | 38 | 26 | |
| R95-ST3-16 | 1.5 | 1.1 | 106 | 101 | 95 | 83 | 77 | 70 | 54 | 33 | |
| R95-ST3-21 | 2 | 1.5 | 142 | 135 | 127 | 115 | 109 | 100 | 79 | 49 | |
| R95-ST3-32 | 3 | 2.2 | 208 | 200 | 187 | 165 | 152 | 138 | 104 | 62 | |
| R95-ST3-42 | 4 | 3 | 273 | 263 | 245 | 217 | 200 | 181 | 137 | 81 | |
Аткаруу маалыматтары -- 4м 3/саат Номиналдуу агым
Модел 50Hz |
Мотор Күч |
С | Кубаттуулугу |
||||||||
| US.gpm | 0 | 6.6 | 9.2 | 11.9 | 15.8 | 18.5 | 21.1 | 26.4 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | |||
| л/мин | 0 | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
| HP | кВт | Жалпы башы метр менен |
|||||||||
| R95-ST4-05 | 0.5 | 0.37 | Х (м) |
33 | 29 | 27 | 25 | 21 | 18 | 13 | 3 |
| R95-ST4-07 | 0.75 | 0.55 | 46 | 43 | 41 | 38 | 33 | 28 | 22 | 7 | |
| R95-ST4-09 | 1 | 0.75 | 59 | 55 | 52 | 49 | 43 | 37 | 28 | 10 | |
| R95-ST4-14 | 1.5 | 1.1 | 93 | 87 | 83 | 79 | 68 | 58 | 47 | 20 | |
| R95-ST4-18 | 2 | 1.5 | 120 | 113 | 108 | 102 | 88 | 75 | 60 | 25 | |
| R95-ST4-27 | 3 | 2.2 | 175 | 164 | 157 | 147 | 127 | 109 | 87 | 35 | |
| R95-ST4-35 | 4 | 3 | 228 | 212 | 203 | 191 | 166 | 145 | 119 | 46 | |
| R95-ST4-44 | 5.5 | 4 | 282 | 261 | 249 | 233 | 201 | 173 | 140 | 52 | |
| R95-ST4-48 | 5.5 | 4 | 309 | 289 | 276 | 258 | 225 | 197 | 162 | 73 | |
Аткаруу маалыматтары -- 6м 3/саат Номиналдуу агым
Модел 50Hz |
Мотор Күч |
С | Кубаттуулугу |
||||||||
| US.gpm | 0 | 9.2 | 11.9 | 13.2 | 15.8 | 18.5 | 23.8 | 26.4 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 2.1 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 6 | |||
| л/мин | 0 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | |||
| HP | кВт | Жалпы башы метр менен |
|||||||||
| R95-ST6-04 | 0.5 | 0.37 | Х (м) |
26 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 11 | 7 |
| R95-ST6-06 | 0.75 | 0.55 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 26 | 18 | 12 | |
| R95-ST6-08 | 1 | 0.75 | 51 |
47 | 44 | 43 | 39 | 35 | 24 | 18 | |
| R95-ST6-12 | 1.5 | 1.1 | 72 | 72 | 69 | 68 | 63 | 57 | 41 | 31 | |
| R95-ST6-16 | 2 | 1.5 | 102 | 98 | 94 | 92 | 86 | 77 | 57 | 46 | |
| R95-ST6-24 | 3 | 2.2 | 151 | 142 | 136 | 132 | 122 | 111 | 80 | 62 | |
| R95-ST6-32 |
4 | 3 | 203 | 188 | 180 | 175 | 162 | 146 | 105 | 80 | |
| R95-ST6-40 | 5.5 |
4 | 253 | 232 | 222 | 216 | 202 | 182 | 131 | 102 | |
| R95-ST6-44 | 5.5 | 4 | 278 | 265 | 254 | 247 | 230 | 210 | 159 | 127 | |
Өндүрүш маалыматтары -- 8м 3/саат Номиналдуу агым
Модел 50Hz |
Мотор Күч |
С | Кубаттуулугу |
||||||||
| US.gpm | 0 | 13.2 | 18.5 | 21.1 | 23.8 | 26.4 | 31.7 | 37 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 3 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8.4 | |||
| л/мин | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |||
| HP | кВт | Жалпы башы метр менен |
|||||||||
| R95-ST8-07 | 1 | 0.75 | Х (м) |
42 | 36 | 32 | 30 | 28 | 25 | 19 | 11 |
| R95-ST8-10 | 1.5 | 1.1 | 62 | 53 | 48 | 45 | 41 | 38 | 29 | 18 | |
| R95-ST8-14 | 2 | 1.5 | 90 | 77 | 71 | 68 | 63 | 59 | 46 | 28 | |
| R95-ST8-20 | 3 | 2.2 | 125 | 107 | 97 | 92 | 86 | 80 | 62 | 40 | |
| R95-ST8-27 | 4 | 3 | 169 | 145 | 131 | 123 | 115 | 107 | 84 | 55 | |
| R95-ST8-34 | 5.5 | 4 | 208 | 178 | 162 | 153 | 143 | 132 | 103 | 66 | |
| R95-ST8-36 | 5.5 | 4 | 221 | 190 | 173 | 164 | 154 | 143 | 112 | 72 | |
| R95-ST8-49 | 7.5 | 5.5 | 302 | 257 | 234 | 222 | 209 | 193 | 151 | 96 | |
Өндүрүштүк маалыматтар -- 9м 3/саат Номиналдуу агым
Модел 50Hz |
Мотор Күч |
С | Кубаттуулугу |
||||||||
| US.gpm | 0 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 11.9 | 13.2 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | |||
| л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
| HP | кВт | Жалпы башы метр менен |
|||||||||
| R95-ST9-04 | 1 | 0.75 | Х (м) |
26 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | 9 |
| R95-ST9-06 | 1.5 | 1.1 | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 24 | 19 | 14 | |
| R95-ST9-08 | 2 | 1.5 | 52 | 47 | 44 | 41 | 37 | 31 | 25 | 18 | |
| R95-ST9-13 | 3 | 2.2 | 82 | 75 | 71 | 66 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| R95-ST9-17 | 4 | 3 | 108 | 98 | 94 | 87 | 79 | 70 | 58 | 46 | |
| R95-ST9-21 | 5.5 | 4 | 132 | 117 | 111 | 103 | 93 | 82 | 68 | 52 | |
| R95-ST9-23 | 5.5 | 4 | 148 |
134 | 127 | 118 | 108 | 95 | 79 | 60 | |
| R95-ST9-32 | 7.5 | 5.5 | 202 | 182 | 172 | 160 | 143 | 125 | 105 | 80 | |
| R95-ST9-43 | 10 | 7.5 | 271 | 244 | 231 | 215 | 192 | 168 | 141 | 107 | |
Өндүрүш маалыматтары -- 14м 3/саат Номиналдуу агым
Модел 50Hz |
Мотор Күч |
С | Кубаттуулугу |
||||||||
| US.gpm | 0 | 26.4 | 37 | 42.2 | 47.5 | 52.8 | 58.1 | 68.6 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 6 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 15.6 | |||
| л/мин | 0 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | |||
| HP | кВт | Жалпы башы метр менен |
|||||||||
| R95-ST14-07 | 2 | 1.5 | Х (м) |
45 | 37 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 14 |
| R95-ST14-10 | 3 | 2.2 | 64 | 54 | 48 | 44 | 41 | 36 | 32 | 20 | |
| R95-ST14-14 | 4 | 3 | 89 | 76 | 67 | 62 | 56 | 49 | 43 | 28 | |
| R95-ST14-17 | 5.5 | 4 | 107 | 90 | 80 | 74 | 67 | 59 | 51 | 32 | |
| R95-ST14-19 | 5.5 | 4 | 120 | 102 | 91 | 89 | 76 | 68 | 58 | 37 | |
| R95-ST14-26 | 7.5 | 5.5 | 163 | 136 | 120 | 111 | 100 | 87 | 75 | 48 | |
| R95-ST14-35 | 10 | 7.5 | 219 | 183 | 161 | 149 | 134 | 117 | 101 | 64 | |
Өндүрүштүк маалыматтар -- 18м 3/саат Номиналдуу агым
Модел 50Hz |
Мотор Күч |
С | Кубаттуулугу |
||||||||
| US.gpm | 0 | 37 | 58.1 | 68.6 | 79.2 | 89.8 | 100.3 | 105.6 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 8.4 | 13.2 | 15.6 | 18 | 20.4 | 22.8 | 24 | |||
| л/мин | 0 | 140 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 400 | |||
| HP | кВт | Жалпы башы метр менен |
|||||||||
| R95-ST18-08 | 3 | 2.2 | Х (м) |
49 | 39 | 32 | 28 | 23 | 18 | 12 | 9 |
| R95-ST18-11 | 4 | 3 | 67 | 55 | 45 | 39 | 33 | 27 | 20 | 16 | |
| R95-ST18-13 | 5.5 | 4 | 79 | 65 | 53 | 47 | 40 | 32 | 24 | 20 | |
| R95-ST18-15 | 5.5 | 4 | 93 | 76 | 62 | 55 | 47 | 39 | 29 | 25 | |
| R95-ST18-20 | 7.5 | 5.5 | 122 | 99 | 81 | 72 | 61 | 50 | 38 | 32 | |
| R95-ST18-27 | 10 | 7.5 | 165 | 133 | 109 | 97 | 82 | 67 | 51 | 43 | |




![]() |
(Узундуктун бирдиги: мм) | ||||||||
| Модел | H1 | Үч фаза |
Бир фазалуу | ΦA | ΦB | Φмакс | |||
| H2 | H3 | H2 | H3 | ||||||
| R95-ST1-10 | 339 | 351 | 690 | 316 | 655 | G1 1/4' | 95 | 100 | |
| R95-ST1-13 | 391 | 351 | 742 | 316 | 707 | ||||
| R95-ST1-19 | 496 | 366 | 862 | 336 | 832 | ||||
| R95-ST1-26 | 618 | 386 | 1004 | 361 | 979 | ||||
| R95-ST1-36 | 866 | 406 | 1272 | 391 | 1257 | ||||
| R95-ST1.5-10 | 344 | 351 | 695 | 316 | 660 | G1 1/4' | 95 | 100 | |
| R95-ST1.5-15 | 433 | 366 | 799 | 336 | 769 | ||||
| R95-ST1.5-20 | 523 | 386 | 909 | 361 | 884 | ||||
| R95-ST1.5-30 | 703 | 406 | 1109 | 391 | 1094 | ||||
| R95-ST1.5-34 | 813 | 441 | 1254 | 435 | 1248 | ||||
| R95-ST1.5-36 | 849 | 441 | 1290 | 435 | 1284 | ||||
| R95-ST2-05 | 251 | 351 | 602 | 316 | 567 | G1 1/4' | 95 | 100 | |
| R95-ST2-07 | 286 | 351 | 637 | 316 | 602 | ||||
| R95-ST2-10 | 338 | 366 | 704 | 336 | 674 | ||||
| R95-ST2-14 | 409 | 386 | 795 | 361 | 770 | ||||
| R95-ST2-20 | 514 | 406 | 920 | 391 | 905 | ||||
| R95-ST2-28 | 654 | 441 | 1095 | 435 | 1089 | ||||
| R95-ST2-40 | 903 | 501 | 1404 | 480 | 1383 | ||||
| R95-ST3-05 | 251 | 351 | 602 | 316 | 567 | G1 1/4' | 95 | 100 | |
| R95-ST3-08 | 303 | 366 | 669 | 336 | 639 | ||||
| R95-ST3-11 | 356 | 386 | 742 | 361 | 717 | ||||
| R95-ST3-16 | 444 | 406 | 850 | 391 | 835 | ||||
| R95-ST3-21 | 531 | 441 | 972 | 435 | 966 | ||||
| R95-ST3-32 | 725 | 501 | 1226 | 480 | 1205 | ||||
| R95-ST3-42 | 901 | 561 | 1462 | 519 | 1420 | ||||
| R95-ST4-05 | 270 | 351 | 621 | 316 | 586 | G1 1/4' | 95 | 100 | |
| R95-ST4-07 | 313 | 366 | 679 | 336 | 649 | ||||
| R95-ST4-09 | 356 | 386 | 742 | 361 | 717 | ||||
| R95-ST4-14 | 463 | 406 | 869 | 391 | 854 | ||||
| R95-ST4-18 | 549 | 441 | 990 | 435 | 984 | ||||
| R95-ST4-27 | 742 | 501 | 1243 | 480 | 1222 | ||||
| R95-ST4-35 | 951 | 561 | 1512 | 519 | 1470 | ||||
| R95-ST4-44 | 1144 | 601 | 1745 | 646 | 1790 | ||||
| R95-ST4-48 | 1230 | 601 | 1831 | 646 | 1876 | ||||
| R95-ST6-04 | 263 | 351 | 614 | 316 | 579 | G1 1/2' | 95 | 100 | |
| R95-ST6-06 | 312 |
366 | 678 | 336 | 648 | ||||
| R95-ST6-08 | 360 | 386 | 746 | 361 | 721 | ||||
| R95-ST6-12 | 458 | 406 | 864 | 391 | 849 | ||||
| R95-ST6-16 | 556 | 441 | 997 | 435 | 991 | ||||
| R95-ST6-24 | 751 | 501 | 1252 | 480 | 1231 | ||||
| R95-ST6-32 | 985 | 561 | 1546 | 519 | 1504 | ||||
| R95-ST6-40 | 1180 | 601 | 1781 | 646 | 1826 | ||||
| R95-ST6-44 | 1278 | 601 | 1879 | 646 | 1924 | ||||
| R95-ST8-07 | 392 | 386 | 778 | 361 | 753 | G2' | 95 | 100 | |
| R95-ST8-10 | 484 | 406 | 890 | 391 | 875 | ||||
| R95-ST8-14 | 608 | 441 | 1049 | 435 | 1043 | ||||
| R95-ST8-20 | 832 | 501 | 1333 | 480 | 1312 | ||||
| R95-ST8-27 | 1086 | 561 | 1647 | 519 | 1605 | ||||
| R95-ST8-34 | 1303 | 601 | 1904 | 646 | 1949 | ||||
| R95-ST8-36 | 1365 | 601 | 1966 | 646 | 2011 | ||||
| R95-ST9-04 | 299 | 386 | 685 | 361 | 660 | G2' |
95 |
100 | |
| R95-ST9-06 | 361 | 406 | 767 | 391 | 752 | ||||
| R95-ST9-08 | 423 | 441 | 864 | 435 | 858 | ||||
| R95-ST9-13 | 577 | 501 | 1078 | 480 | 1057 | ||||
| R95-ST9-17 | 701 | 561 | 1262 | 519 | 1220 | ||||
| R95-ST9-21 | 863 | 601 | 1464 | 646 | 1509 | ||||
| R95-ST9-23 | 925 | 601 | 1526 | 646 | 1571 | ||||
| R95-ST9-32 | 1241 | 721 | 1962 | 696 | 1937 | ||||
| R95-ST9-43 | 1581 | 841 | 2422 | - | - | ||||
| R95-ST14-07 | 533 | 441 | 974 | 435 | 968 | G2' | 95 | 100 | |
| R95-ST14-10 | 687 | 501 | 1188 | 480 | 1167 | ||||
| R95-ST14-14 | 929 |
561 | 1490 | 519 | 1448 | ||||
| R95-ST14-17 | 1083 | 601 | 1684 | 646 | 1729 | ||||
| R95-ST14-19 | 1185 | 601 | 1786 | 646 | 1831 | ||||
| R95-ST14-26 | 1581 | 721 | 2302 | 696 | 2277 | ||||
| R95-ST14-35 | 2080 | 841 | 2921 | - | - | ||||
| R95-ST18-08 | 709 | 501 | 1210 | 480 | 1189 | G2' | 95 | 100 | |
| R95-ST18-11 | 947 | 561 | 1508 | 519 | 1466 | ||||
| R95-ST18-13 | 1080 | 601 | 1681 | 646 | 1726 | ||||
| R95-ST18-15 | 1251 | 601 | 1852 | 646 | 1897 | ||||
| R95-ST18-20 | 1585 | 721 | 2306 | 696 | 2281 | ||||
| R95-ST18-27 | 2090 | 841 | 2931 | - | - | ||||