6SP15
マストラ
3SP、4SP、5SP、6SP、8SP、10SPシリーズの水中ポンプのインペラ、ディフューザー、ポンプ出口、吸引サポートなどの金属部品は、高度な成形および打ち抜き加工手順を経て、ウェアラブルで耐食性の高いステンレス鋼AISI304で作られています。ラバーベアリングは低摩擦のウェアラブルラバー製です。カプラーとモーターの接続方法はNEMA規格に準拠しています。当社のインペラとディフューザーは、高効率、高信頼性、長寿命の要件に従って設計および製造されています。
特徴:
1.すべての金属材料は100%SS304であり、構造は耐食性があり、クリーンで環境に優しく、水質に二次汚染を引き起こしません。
2. 電動ポンプ停止時の逆流水圧の影響を防ぐ逆止弁を装備しています。お客様のニーズに応じて逆止弁シートに水抜き穴を設置することもでき、冬季の配管の凍結を防ぐために配管内の水をゆっくりと排出します。
3. すべてのステンレス鋼の羽根車は、通常のプラスチック製羽根車や真鍮製羽根車よりも明らかに耐摩耗性が高く、耐用年数が長いため、ポンプは高効率、良好な安定性、長寿命を備えています。
4. ポンプ本体への砂や大きな粒子状物質の侵入を防ぐステンレス鋼のサンドネット。
| 部品 | 材料 |
|||||||
| 軸 | AISI 304(316L) | |||||||
| カップリング | AISI 304(316L) | |||||||
| 逆止弁 | AISI 304(316L) | |||||||
| ポンプ本体 | AISI 304(316L) | |||||||
| インペラ | AISI 304(316L) | |||||||
| ディフューザー | AISI 304(316L) | |||||||
| ベアリング | 耐摩耗性ゴム | |||||||
| サクションストレーナー | AISI 304(316L) | |||||||
| 吸引サポート | AISI 304(316L) | |||||||
| 配信本体 | AISI 304(316L) | |||||||
性能データ -- 15m 3/h 定格流量
モデル 50Hz |
モーター 力 |
Q | 容量 |
||||||||
| 米国.gpm | 0 | 26.4 | 52.8 | 61.6 | 66 | 70.4 | 79.2 | 88 | |||
| m³/h | 0 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |||
| L/分 | 0 | 100 | 200 | 233 | 250 | 267 | 300 | 333 | |||
| HP | kW | 総揚程(メートル) |
|||||||||
| 6SP15-01 | 1 | 0.75 | H (メートル) |
11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 6SP15-02 | 1.5 | 1.1 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
| 6SP15-03 | 2 | 1.5 | 34 | 31 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | |
| 6SP15-04 | 3 | 2.2 | 46 | 41 | 36 | 34 | 32 | 31 | 28 | 24 | |
| 6SP15-05 | 4 | 3 | 57 | 51 | 45 | 42 | 40 | 39 | 35 | 30 | |
| 6SP15-06 | 4 | 3 | 69 | 62 | 54 | 50 | 48 | 46 | 42 | 37 | |
| 6SP15-07 | 5.5 | 4 | 80 | 72 | 63 | 59 | 57 | 54 | 49 | 43 | |
| 6SP15-08 | 7.5 | 5.5 | 92 | 82 | 72 | 67 | 65 | 62 | 56 | 49 | |
| 6SP15-09 | 7.5 | 5.5 | 103 | 93 | 81 | 76 | 73 | 70 | 63 | 55 | |
| 6SP15-10 | 7.5 | 5.5 | 115 | 103 | 90 | 84 | 81 | 77 | 70 | 61 | |
| 6SP15-11 | 10 | 7.5 | 126 | 113 | 99 | 92 | 89 | 85 | 77 | 67 | |
| 6SP15-12 | 10 | 7.5 | 137 | 124 | 108 | 101 | 97 | 93 | 84 | 73 | |
性能データ -- 15m 3/h 定格流量
モデル 50Hz |
モーター 力 |
Q | 容量 |
||||||||
| 米国.gpm | 0 | 26.4 | 52.8 | 61.6 | 66 | 70.4 | 79.2 | 88 | |||
| m³/h | 0 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |||
| L/分 | 0 | 100 | 200 | 233 | 250 | 267 | 300 | 333 | |||
| HP | kW | 総揚程(メートル) |
|||||||||
| 6SP15-13 | 10 |
7.5 | H (メートル) |
149 | 134 | 116 | 109 | 105 | 101 | 91 | 79 |
| 6SP15-14 | 10 | 7.5 | 160 | 144 | 125 | 118 | 113 | 108 | 98 | 85 | |
| 6SP15-15 | 12.5 | 9.2 | 172 | 154 | 134 | 126 | 121 | 116 | 105 | 91 | |
| 6SP15-16 | 12.5 | 9.2 | 183 | 165 | 143 | 134 | 129 | 124 | 112 | 97 | |
| 6SP15-17 | 12.5 | 9.2 | 195 | 175 | 152 | 143 | 137 | 132 | 119 | 103 | |
| 6SP15-18 | 15 | 11 | 206 | 185 | 161 | 151 | 145 | 139 | 126 | 110 | |
| 6SP15-19 | 15 | 11 | 218 | 196 | 170 | 160 | 154 | 147 | 133 | 116 | |
| 6SP15-20 | 15 | 11 | 229 | 206 | 179 | 168 | 162 | 155 | 140 | 122 | |
| 6SP15-21 | 15 | 11 | 241 | 216 | 188 | 176 | 170 | 163 | 147 | 128 | |
| 6SP15-22 | 17.5 | 13 | 252 | 226 | 197 | 185 | 178 | 170 | 153 | 134 | |
| 6SP15-23 | 17.5 | 13 | 264 | 237 | 206 | 193 | 186 | 178 | 160 | 140 | |
| 6SP15-24 | 17.5 | 13 | 275 | 247 | 215 | 201 | 194 | 186 | 167 | 146 | |
性能データ -- 15m 3/h 定格流量
モデル 50Hz |
モーター 力 |
Q | 容量 |
||||||||
| 米国.gpm | 0 | 26.4 | 52.8 | 61.6 | 66 | 70.4 | 79.2 | 88 | |||
| m³/h | 0 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |||
| L/分 | 0 | 100 | 200 | 233 | 250 | 267 | 300 | 333 | |||
| HP | kW | 総揚程(メートル) |
|||||||||
| 6SP15-25 | 17.5 | 13 | H (メートル) |
286 | 257 | 244 | 210 | 202 | 194 | 174 | 152 |
| 6SP15-26 | 20 | 15 | 298 | 268 | 233 | 218 | 210 | 201 | 181 | 158 | |
| 6SP15-27 | 20 | 15 | 309 | 278 | 242 | 227 | 218 | 209 | 188 | 164 | |
| 6SP15-28 | 20 | 15 | 321 | 288 | 251 | 235 | 226 | 217 | 195 | 170 | |
| 6SP15-29 | 25 | 18.5 | 332 | 298 | 260 | 243 | 234 | 224 | 202 | 177 | |
| 6SP15-30 | 25 | 18.5 | 344 | 309 | 267 | 252 | 242 | 232 | 209 | 183 | |
| 6SP15-31 | 25 | 18.5 | 355 | 319 | 278 | 260 | 250 | 240 | 216 | 189 | |
| 6SP15-32 | 25 | 18.5 | 367 | 329 | 287 | 269 | 259 | 248 | 223 | 195 | |
| 6SP15-33 | 25 | 18.5 | 378 | 340 | 296 | 277 | 267 | 255 | 230 | 201 | |
| 6SP15-34 | 25 | 18.5 | 390 | 350 | 305 | 285 | 275 | 263 | 237 | 207 | |
性能データ -- 15m 3/h 定格流量
モデル 50Hz |
モーター 力 |
Q | 容量 |
||||||||
| 米国.gpm | 0 | 26.4 | 52.8 | 61.6 | 66 | 70.4 | 79.2 | 88 | |||
| m³/h | 0 | 6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |||
| L/分 | 0 | 100 | 200 | 233 | 250 | 267 | 300 | 333 | |||
| HP | kW | 総揚程(メートル) |
|||||||||
| 6SP15-35 | 30 | 22 | H (メートル) |
401 | 360 | 314 | 294 | 283 | 271 | 244 | 213 |
| 6SP15-36 | 30 | 22 | 412 | 371 | 323 | 302 | 291 | 279 | 251 | 219 | |
| 6SP15-37 | 30 | 22 | 424 | 381 | 332 | 311 | 299 | 286 | 258 | 225 | |
| 6SP15-38 | 30 | 22 | 435 | 391 | 341 | 319 | 307 | 294 | 265 | 231 | |
| 6SP15-39 | 30 | 22 | 447 | 401 | 349 | 327 | 315 | 302 | 272 | 237 | |
| 6SP15-40 | 30 | 22 | 458 | 412 | 358 | 336 | 323 | 310 | 279 | 244 | |
| 6SP15-41 | 30 | 22 | 470 | 422 | 367 | 344 | 331 | 317 | 286 | 250 | |
| 6SP15-42 | 30 | 22 | 481 | 432 | 376 | 353 | 339 | 325 | 293 | 256 | |
| 6SP15-50 | 35 | 26 | 573 | 515 | 448 | 420 | 404 | 387 | 349 | 304 | |
| 6SP15-56 | 40 | 30 | 642 | 576 | 502 | 470 | 453 | 433 | 391 | 341 | |


![]() |
(長さの単位:mm) | ||||||
| モデル | H1 | H2 | H3 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| 6SP15-01 | 302 | 367 | 669 | G3」 | 95 | 145 | |
| 6SP15-02 | 347 | 387 | 734 | ||||
| 6SP15-03 | 392 | 394 | 786 | ||||
| 6SP15-04 | 437 | 454 | 891 | ||||
| 6SP15-05 | 498 | 667 | 1165 | 144 | |||
| 6SP15-06 | 543 | 667 | 1210 | ||||
| 6SP15-07 | 588 | 702 | 1290 | ||||
| 6SP15-08 | 633 | 742 | 1375 | ||||
| 6SP15-09 | 678 | 742 | 1420 | ||||
| 6SP15-10 | 723 | 742 | 1465 | ||||
| 6SP15-11 | 768 | 777 | 1545 | ||||
| 6SP15-12 | 813 | 777 | 1590 | ||||
| 6SP15-13 | 858 | 777 | 1635 | ||||
| 6SP15-14 | 903 | 777 | 1680 | ||||
| 6SP15-15 | 948 | 807 | 1755 | ||||
| 6SP15-16 | 993 | 807 | 1800 | ||||
| 6SP15-17 | 1038 | 807 | 1845 | ||||
| 6SP15-18 | 1083 | 832 | 1915 | ||||
| 6SP15-19 | 1128 | 832 | 1960 | ||||
| 6SP15-20 | 1173 | 832 | 2005 | ||||
| 6SP15-21 | 1218 | 832 | 2050 | ||||
| 6SP15-22 | 1263 | 862 | 2125 | ||||
| 6SP15-23 | 1308 | 862 | 2170 | ||||
| 6SP15-24 | 1353 | 862 | 2215 | ||||
| 6SP15-25 | 1398 | 862 | 2260 | ||||
| 6SP15-26 | 1443 | 917 | 2360 | ||||
| 6SP15-27 | 1488 | 917 | 2405 | ||||
| 6SP15-28 | 1533 | 917 | 2450 | ||||
| 6SP15-29 | 1578 | 967 | 2545 | ||||
| 6SP15-30 | 1623 | 967 | 2590 | ||||
| 6SP15-31 | 1668 | 967 | 2635 | ||||
| 6SP15-32 | 1713 | 967 | 2680 | ||||
| 6SP15-33 | 1758 | 967 | 2725 | ||||
| 6SP15-34 | 1803 | 967 | 2770 | ||||
| 6SP15-35 | 1848 | 1017 | 2865 | ||||
| 6SP15-36 | 1893 | 1017 | 2910 | ||||
| 6SP15-37 | 1938 | 1017 | 2955 | ||||
| 6SP15-38 | 1983 | 1017 | 3000 | ||||
| 6SP15-39 | 2028 | 1017 | 3045 | ||||
| 6SP15-40 | 2073 | 1017 | 3090 | ||||
| 6SP15-41 | 2118 | 1017 | 3135 | ||||
| 6SP15-42 | 2163 | 1017 | 3180 | ||||
| 6SP15-50 | 2208 | 1062 | 3270 | ||||
| 6SP15-56 | 2253 | 1117 | 3370 | ||||