MSS
MASTRA
3 אינץ'
פּלָסטִי
תכונות:
.
2. עיצוב חותם מכני כפול איטלקי, מנוע חד פאזי הוא עם הגנת התחממות יתר של AC.
3. מבנה קומפקטי, טביעת רגל קטנה, ניתן להתקין אותו ישירות בבור הספיגה, אין צורך לבנות חדר משאבות להתקנה.
4. קצב זרימת מים אימפלר על ידי עיצוב מיוחד, עם תא מים סופר גדול, יעילות ביצועים גבוהה.
5. רטט ורעש משאבה חשמלית הוא קטן, עליית טמפרטורה נמוכה, זמן ריצה רציף ארוך.
6. קו כבלים בפנים עם עציץ שרף אפוקסי כדי למנוע מים וגז לתוך המנוע בפנים.
7. מראה יפה, קל משקל, קל להתקנה ושימוש, תחזוקה קלה.
בַּקָשָׁה:
1. אספקת מים וניקוז לבריכות דגים וחקלאות ימית
2. שאיבת השקיה מבארות חקלאיות או אגירת מים בפרויקט
3. מים נוף או השקיה גננית
4. טיפול בשפכים כימיים, תעשייה רפואית, בתי חולים, מעבדות וטיפול מקיף אחר בשפכים וכו'.
| דֶגֶם | מֶתַח | כּוֹחַ | נוֹכְחִי |
רוֹטַציָה | מקסימום זְרִימָה |
מקסימום רֹאשׁ |
קַבָּל | מָנוֹעַ יְעִילוּת |
לִשְׁאוֹב יְעִילוּת |
מוֹצָא דיא |
|
| V | HP | קילוואט | א | סל'ד | m³/h | מ | μF/450V | % | % | מ'מ | |
| MSS207 | 220 | 1 | 0.75 | 5.8 | 2850 | 20 | 16 | 25 | 64.2 | 39.6 | 50 |
| MSS211 | 220 | 1.5 | 1.1 | 7.3 | 2850 | 22 | 18 | 30 | 70 | 39 | 50 |
| MSS215 | 220 | 2 | 1.5 | 9.4 | 2850 | 24 | 20 | 35 | 72.8 | 36.4 | 50 |
| MS222-10T | 380 | 3 | 2.2 | 5.3 | 2830 | 32 | 24 | - | 74.9 | 31 | 50 |
| MS222-25T | 380 | 3 | 2.2 | 5.3 | 2830 | 50 | 18 | - | 74.9 | 41.45 | 65 |
| MS222-50T | 380 | 3 | 2.2 | 5.3 | 2830 | 75 | 12 | - | 74.9 | 39.2 | 76 |
| MS330-10T | 380 | 4 | 3 | 6.9 | 2850 | 34 | 31 | - | 76.4 | 31.18 | 50 |
| MS330-25T | 380 | 4 | 3 | 6.9 | 2850 | 56 | 22 | - | 76.4 | 43.37 | 65 |
| MS330-60T | 380 | 4 | 3 | 6.9 | 2850 | 90 | 17 | - | 76.4 | 39.3 | 76 |
