  ruirong@ruirong.com                      0086-139 2903 3707
KYAUTA
Gida / KASHIN KYAUTA / 50Hz / Submersible famfo / 6' / MASTRA 6 inch bakin karfe submersible famfo - 6SP jerin 15 m³ / h rated gudana

Kashi na samfur

Tuntube mu

lodi

Raba zuwa:
share wannan button sharing

MASTRA 6 inch bakin karfe submersible famfo - 6SP jerin 15 m³ / h rated gudana

samuwa:
Yawan:
Mastra 6 inch bakin karfe submersible famfo - 6SP jerin 15 m³/h rated gudana
Mastra 6 inch bakin karfe submersible famfo - 6SP jerin 15 m³/h rated gudana
Mastra 6 inch bakin karfe submersible famfo - 6SP jerin 15 m³/h rated gudana
Mastra 6 inch bakin karfe submersible famfo - 6SP jerin 15 m³/h rated gudana
Mastra 6 inch bakin karfe submersible famfo - 6SP jerin 15 m³/h rated gudana
Mastra 6 inch bakin karfe submersible famfo - 6SP jerin 15 m³/h rated gudana
  • 6SP15

  • MASTRA

  • 3 inci

  • Filastik


Metal sassa na 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP da 10SP jerin submersible famfo kamar impeller, diffuser, famfo kanti da tsotsa goyon baya da dai sauransu an yi su da sawa da anticorrosive bakin karfe AISI304 ta ci-gaba gyare-gyare da punching craft hanyoyin. Ana yin robar robar da za a iya sawa tare da ƙananan juzu'i. Hanyar haɗin kai tsakanin ma'aurata da mota tana dacewa da daidaitattun NEMA. Our impeller da diffuser an tsara da kerarre bisa ga bukatun na high dace, high aminci da kuma dogon sabis rayuwa. 


Siffa:

1. Duk kayan ƙarfe sune 100% SS304, tsarin yana da tsayayyar lalata, mai tsabta da muhalli, kuma ba zai haifar da gurɓataccen gurɓataccen ruwa ba.

2. An sanye shi da bawul ɗin dubawa don hana tasirin tasirin ruwa na baya lokacin da famfon lantarki ya tsaya. Hakanan za'a iya saita ramukan magudanar ruwa akan wurin zama na rajistan bawul bisa ga bukatun abokin ciniki don zubar da ruwa a hankali a cikin bututun don hana bututun daga daskare a lokacin hunturu.

3. Duk bakin karfe impeller yana da shakka mafi girma lalacewa-resistant da kuma tsawon sabis rayuwa fiye da talakawa filastik impeller da tagulla impeller, sabõda haka, famfo yana da high dace, mai kyau kwanciyar hankali da kuma dogon sabis rayuwa.

4. Bakin karfe yashi net don hana yashi ko babban particulate kwayoyin halitta a cikin famfo jiki.

5. An shigar da ƙaddamarwa na musamman don hana lalacewa yadda ya kamata a cikin farawar famfo na ruwa da sufuri.

submersible famfo a cikin ruwa tankhasken rana submersible famfo zimbabwefitarwar famfo mai ruwa

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Uku

Mataki

Q Iyawa
US.gpm 0 26.4 52.8 61.6 66 70.4 79.2 88
m³/h 0 6 12 14 15 16 18 20
380V L/min 0 100 200 233 250 267 300 333
HP kW A Jimlar kai a mita
Saukewa: 6SP15-01 1 0.75 2.5

H

(m)

11 10 9 8 8 8 7 6
6SP15-02 1.5 1.1 3.4 23 21 18 17 16 15 14 12
6SP15-03 2 1.5 4.4 34 31 27 25 24 23 21 18
6SP15-04 3 2.2 5.6 46
41 36 34 32 31 28 24
6SP15-05 4 3 7.5 57 51 45 42 40 39 35 30
6SP15-06 4 3 7.5 69 62 54 50 48 46 42 37
6SP15-07
5.5 4 9.5 80 72 63 59 57 54 49 43
6SP15-08 7.5 5.5 13 92 82 72 67 65 62 56 49
6SP15-09 7.5 5.5 13 103 93 81 76 73 70 63 55
Saukewa: 6SP15-10 7.5 5.5 13 115 103 90 84 81 77 70 61
Saukewa: 6SP15-11 10 7.5 17 126 113 99 92 89 85 77 67
Saukewa: 6SP15-12 10 7.5 17 137 124 108 101 97 93 84 73
Saukewa: 6SP15-13 10 7.5 17 149 134 116 109 105 101 91 79
Saukewa: 6SP15-14 10 7.5 17 160 144 125 118 113 108 98 85
Saukewa: 6SP15-15 12.5 9.2 21 172 154 134 126 121 116 105 91
Saukewa: 6SP15-16 12.5 9.2 21 183 165 143 134 129 124 112 97
Saukewa: 6SP15-17 12.5 9.2 21 195 175 152 143 137 132 119 103
Saukewa: 6SP15-18 15 11 24 206 185 161 151 145 139 126 110
Saukewa: 6SP15-19 15 11 24 218 196 170 160 154 147 133 116
Saukewa: 6SP15-20 15 11 24 229 206 179 168 162 155 140 122
Saukewa: 6SP15-21 15 11 24 241 216 188 176 170 163 147 128
Saukewa: 6SP15-22 17.5 13 28 252 226 197 185 178 170 153 134
Saukewa: 6SP15-23 17.5 13 28 264 237 206 193 186 178 160 140
Saukewa: 6SP15-24 17.5 13 28 275 247 215 201 194 186 167 146
Saukewa: 6SP15-25 17.5 13 28 286 257 244 210 202 194 174 152
Saukewa: 6SP15-26 20 15 32 298 268 233 218 210 201 181 158
Saukewa: 6SP15-27 20 15 32 309 278 242 227 218 209 188 164
Saukewa: 6SP15-28 20 15 32 321 288 251 235 226 217 195 170
Saukewa: 6SP15-29 25 18.5 40 332 298 260 243 234 224 202 177
Saukewa: 6SP15-30 25 18.5 40 344 309 269 252 242 232 209 183
Saukewa: 6SP15-31 25 18.5 40 355 319 278 260 250 240 216 189
Saukewa: 6SP15-32 25 18.5 40 367 329 287 269 259 248 223 195
Saukewa: 6SP15-33 25 18.5 40 378 340 296 277 267 255 230 201
Saukewa: 6SP15-34 25 18.5 40 390 350 305 285 275 263 237 207
Saukewa: 6SP15-35 30 22 46 401 360 314 294 283 271 244 213
Saukewa: 6SP15-36 30 22 46 412 371 323 302 291 279 251 219
Saukewa: 6SP15-37 30 22 46 424 381 332 311 299 286 258 225
Saukewa: 6SP15-38 30 22 46 435
391 341 319 307 294 265 231
Saukewa: 6SP15-39 30 22 46 447 401 349 327 315 302 272 237
Saukewa: 6SP15-40 30 22 46 458 412 358 336 323 310 279 244
Saukewa: 6SP15-41 30 22 46 470 422 367 344 331 317 286 250
Saukewa: 6SP15-42 30 22 46 481 432 376 353 339 325 293 256
Saukewa: 6SP15-50 35 26 54 573 515 448 420 404 387 349 304
6SP15-56 40 30 64 642 576 502 470 453 433 391 341

R75-T1_04

1 (Raka'ar Tsawon: mm)
Samfura H3 H2 H1 ΦA ΦB Φ max
Saukewa: 6SP15-01 669 367 302 G3' 95 145
Saukewa: 6SP15-02 734 387 347
Saukewa: 6SP15-03 786 394 392
Saukewa: 6SP15-04 891 454 437
Saukewa: 6SP15-05 1165 667 498 144
Saukewa: 6SP15-06 1210 667 543
Saukewa: 6SP15-07 1290 702 588
Saukewa: 6SP15-08 1375 742 633
Saukewa: 6SP15-09 1420 742 633
Saukewa: 6SP15-10 1465 742 723
Saukewa: 6SP15-11 1545 777 768
Saukewa: 6SP15-12 1590 777 813
Saukewa: 6SP15-13 1635 777 858
Saukewa: 6SP15-14 1680 777 903
Saukewa: 6SP15-15 1755 807 948
Saukewa: 6SP15-16 1800 807 993
Saukewa: 6SP15-17 1845 807 1038
Saukewa: 6SP15-18 1915 832 1083
Saukewa: 6SP15-19 1960
832 1128
Saukewa: 6SP15-20 2005 832 1173
Saukewa: 6SP15-21 2050 832 1218
Saukewa: 6SP15-22 2125 862 1263
Saukewa: 6SP15-23 2170 862 1308
Saukewa: 6SP15-24 2215 862 1353
Saukewa: 6SP15-25 2260 862 1398
Saukewa: 6SP15-26 2360 917 1443
Saukewa: 6SP15-27 2405 917 1488
Saukewa: 6SP15-28 2450 917 1533
Saukewa: 6SP15-29 2545 967 1578
Saukewa: 6SP15-30 2590 967 1623
Saukewa: 6SP15-31 2635 967 1668
Saukewa: 6SP15-32 2680 967 1713
Saukewa: 6SP15-33 2725 967 1758
Saukewa: 6SP15-34 2770 967 1803
Saukewa: 6SP15-35 2865 1017 1848
Saukewa: 6SP15-36 2910 1017 1893
Saukewa: 6SP15-37 2955 1017 1938
Saukewa: 6SP15-38 3000 1017 1983
Saukewa: 6SP15-39 3045 1017 2028
Saukewa: 6SP15-40 3090 1017 2073
Saukewa: 6SP15-41 3135 1017 2118
Saukewa: 6SP15-42 3180 1017 2163
Saukewa: 6SP15-50 3270 1062 2208
Saukewa: 6SP15-56 3370 1117 2253

Sassan Kayan abu
Shaft AISI 304 (316L)
Haɗin kai AISI 304 (316L)
Duba darajar AISI 304 (316L)
Jikin famfo AISI 304 (316L)
impeller AISI 304 (316L)
Diffuser AISI 304 (316L)
Mai ɗauka Saka roba mai juriya
Tsotsin tsotsa AISI 304 (316L)
Tallafin tsotsa AISI 304 (316L)
Jikin bayarwa AISI 304 (316L)

submersible famfo gwajin hanyaSubmersible famfo zancefamfo don ruwafamfo farashin jerin

Na baya: 
Na gaba: 
Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. ya ƙware a cikin samar da bakin karfe da ke ƙarƙashin ruwa da famfunan ruwa na rijiyoyi. 

50Hz

60Hz

Hanyoyi masu sauri

Tuntube Mu
  ruirong@ruirong.com
   0086-139 2903 3707
   0086-0750-3656332
   +86 139 2904 6886
  No.22, Arewa 3rd Road, Duruan Town, Jiangmen City, Lardin Guangdong, Sin
2024 Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. Duk haƙƙin mallaka. Zane ta: meiyuseo.com