| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
6SP60
MASTRA
3SP-, 4SP-, 5SP-, 6SP-, 8SP- ja 10SP-sarjan uppopumppujen metalliosat, kuten juoksupyörä, diffuusori, pumpun ulostulo ja imutuki jne., on valmistettu kulutusta kestävästä ruostumattomasta teräksestä AISI304 edistyneiden muovaus- ja lävistysmenetelmien avulla. Kumilaakeri on valmistettu kulutusta kestävästä kumista, jolla on pieni kitka. Kytkimen ja moottorin välinen liitäntätapa on NEMA-standardin mukainen. Juoksupyörämme ja diffuusorimme on suunniteltu ja valmistettu korkean hyötysuhteen, korkean luotettavuuden ja pitkän käyttöiän vaatimusten mukaisesti.
Ominaisuus:
1. Kaikki metallimateriaalit ovat 100 % SS304, rakenne on korroosionkestävä, puhdas ja ympäristöystävällinen, eikä aiheuta toissijaista saastumista veden laadulle.
2. Se on varustettu takc34df5b31=Mastra 5 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu uppopumppu xylem ac pumppu 5SP sarja 15 m³/h paineenkorotuspumppumerkit
3. Kaikilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla juoksupyörillä on selvästi korkeampi kulutuskestävyys ja pidempi käyttöikä kuin tavallisella muovisella juoksupyörällä ja messinkipyörällä, joten pumpulla on korkea hyötysuhde, hyvä vakaus ja pitkä käyttöikä.
4. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hiekkaverkko estää hiekkaa tai suuria hiukkasia pääsemästä pumpun runkoon.
| Osat | Materiaali |
|||||||
| Akseli | AISI 304 (316L) | |||||||
| Kytkentä | AISI 304 (316L) | |||||||
| Takaiskuventtiili | AISI 304 (316L) | |||||||
| Pumpun runko | AISI 304 (316L) | |||||||
| Juoksupyörä | AISI 304 (316L) | |||||||
| Hajotin | AISI 304 (316L) | |||||||
| Laakeri | Kulutusta kestävä kumi | |||||||
| Imusiivilä | AISI 304 (316L) | |||||||
| Imutuki | AISI 304 (316L) | |||||||
| Toimitusrunko | AISI 304 (316L) | |||||||
Suorituskykytiedot -- 60 m 3/h nimellisvirtaus
Malli 50 Hz |
Moottori Tehoa |
K | Kapasiteetti |
||||||||
| US.gpm | 0 | 106 | 158 | 185 | 211 | 238 | 264 | 290 | |||
| m³/h | 0 | 24 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
| L/min | 0 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||
| HP | kW | Kokonaispää metreinä |
|||||||||
| 6SP60-01 | 4 | 3 | H (m) |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 6SP60-02 | 5.5 | 4 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | |
| 6SP60-03 | 7.5 | 5.5 | 41 | 38 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 19 | |
| 6SP60-04 | 10 | 7.5 | 55 | 50 | 45 | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | |
| 6SP60-05 | 12.5 | 9.2 | 68 | 63 | 57 | 53 | 48 | 43 | 38 | 31 | |
| 6SP60-06 | 15 | 11 | 82 | 75 | 68 | 63 | 58 | 52 | 45 | 38 | |
| 6SP60-07 | 17.5 | 13 | 95 | 88 | 79 | 74 | 68 | 61 | 53 | 44 | |
Suorituskykytiedot -- 60 m 3/h nimellisvirtaus
Malli 50 Hz |
Moottori Tehoa |
K | Kapasiteetti |
||||||||
| US.gpm | 0 | 106 | 158 | 185 | 211 | 238 | 264 | 290 | |||
| m³/h | 0 | 24 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
| L/min | 0 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||
| HP | kW | Kokonaispää metreinä |
|||||||||
| 6SP60-08 | 20 | 15 | H (m) |
113 | 101 | 91 | 84 | 77 | 69 | 60 | 50 |
| 6SP60-09 | 25 | 18.5 | 127 | 113 | 102 | 95 | 87 | 78 | 68 | 56 | |
| 6SP60-10 | 25 | 18.5 | 142 | 126 | 113 | 106 | 97 | 87 | 75 | 63 | |
| 6SP60-11 | 30 | 22 | 156 | 138 | 125 | 116 | 106 | 95 | 83 | 69 | |
| 6SP60-12 | 30 | 22 | 170 | 151 | 136 | 127 | 116 | 104 | 90 | 75 | |
| 6SP60-13 | 35 | 26 | 184 | 164 | 147 | 137 | 126 | 113 | 98 | 81 | |
Suorituskykytiedot -- 60 m 3/h nimellisvirtaus
Malli 50 Hz |
Moottori Tehoa |
K | Kapasiteetti |
||||||||
| US.gpm | 0 | 106 | 158 | 185 | 211 | 238 | 264 | 290 | |||
| m³/h | 0 | 24 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
| L/min | 0 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||
| HP | kW | Kokonaispää metreinä |
|||||||||
| 6SP60-14 | 35 | 26 | H (m) |
198 | 176 | 159 | 148 | 135 | 121 | 105 | 88 |
| 6SP60-15 | 35 | 26 | 212 | 189 | 170 | 158 | 145 | 130 | 113 | 94 | |
| 6SP60-16 | 40 | 30 | 227 | 201 | 181 | 169 | 155 | 139 | 121 | 100 | |
| 6SP60-17 | 50 | 37 | 241 | 214 | 193 | 180 | 164 | 147 | 128 | 106 | |
| 6SP60-18 | 50 | 37 | 255 | 226 | 204 | 190 | 174 | 156 | 136 | 113 | |
| 6SP60-19 | 50 | 37 | 269 | 239 | 215 | 201 | 184 | 165 | 143 | 119 | |
| 6SP60-20 | 50 | 37 | 283 | 252 | 227 | 211 | 194 | 173 | 151 | 125 | |
Suorituskykytiedot -- 60 m 3/h nimellisvirtaus
Malli 50 Hz |
Moottori Tehoa |
K | Kapasiteetti |
||||||||
| US.gpm | 0 | 106 | 158 | 185 | 211 | 238 | 264 | 290 | |||
| m³/h | 0 | 24 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||
| L/min | 0 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||
| HP | kW | Kokonaispää metreinä |
|||||||||
| 6SP60-21 | 50 | 37 | H (m) |
297 | 264 | 238 | 222 | 203 | 182 | 158 | 131 |
| 6SP60-22 | 60 | 45 | 311 | 277 | 249 | 232 | 213 | 191 | 166 | 138 | |
| 6SP60-24 | 60 | 45 | 340 | 302 | 272 | 253 | 232 | 208 | 181 | 150 | |
| 6SP60-26 | 75 | 55 | 368 | 327 | 295 | 275 | 252 | 225 | 196 | 163 | |
| 6SP60-28 | 75 | 55 | 396 | 352 | 217 | 296 | 271 | 243 | 211 | 175 | |
| 6SP60-30 | 75 | 55 | 425 | 377 | 340 | 317 | 290 | 260 | 226 | 188 | |


![]() |
(Pituuden yksikkö: mm) | ||||||
| Malli | H1 | H2 | H3 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| 6SP60-01 | 386 | 667 | 1053 | G3' tai G4' |
144 | 145 | |
| 6SP60-02 | 499 | 702 | 1201 | ||||
| 6SP60-03 | 612 | 742 | 1354 | ||||
| 6SP60-04 | 725 | 777 | 1502 | ||||
| 6SP60-05 | 838 | 807 | 1645 | ||||
| 6SP60-06 | 951 | 832 | 1783 | ||||
| 6SP60-07 | 1064 | 862 | 1926 | ||||
| 6SP60-08 | 1177 | 917 | 2094 | ||||
| 6SP60-09 | 1290 | 967 | 2257 | ||||
| 6SP60-10 | 1403 | 967 | 2370 | ||||
| 6SP60-11 | 1516 | 1017 | 2533 | ||||
| 6SP60-12 | 1629 | 1017 | 2646 | ||||
| 6SP60-13 | 1742 | 1062 | 2804 | ||||
| 6SP60-14 | 1855 | 1062 | 2917 | ||||
| 6SP60-15 | 1968 | 1062 | 3030 | ||||
| 6SP60-16 | 2081 | 1117 | 3198 | ||||
| 6SP60-17 | 2194 | 1207 | 3401 | ||||
| 6SP60-18 | 2307 | 1207 | 3514 | ||||
| 6SP60-19 | 2420 | 1207 | 3627 | ||||
| 6SP60-20 | 2533 | 1207 | 3740 | ||||
| 6SP60-21 | 2646 | 1207 | 3853 | ||||
| 6SP60-22 | 2759 | 1105 | 3864 | ||||
| 6SP60-24 | 2872 | 1105 | 3977 | ||||
| 6SP60-26 | 2985 | 1413 | 4398 | ||||
| 6SP60-28 | 3098 | 1413 | 4511 | ||||
| 6SP60-30 | 3211 | 1413 | 4624 | ||||