| در دسترس بودن: | |
|---|---|
R95-ST4
مسترا
بهره گیری از بالاترین مرحله از تکنولوژی هنری کشورهای پیشرفته دنیا مانند آمریکا و ایتالیا. قسمت اصلی پمپ از فولاد ضد زنگ و آلیاژ مس با ویژگی های راندمان بالا، صرفه جویی در انرژی، مقاومت در برابر سایش بالا، ضد زنگ، ظاهر زیبایی و نصب آسان ساخته شده است. مناسب برای کاربردهای خانگی، عمرانی و صنعتی، از جمله برای آبیاری تامین آب، سیستم شستشو و افزایش فشار.
ویژگی:
1. لوله پمپ 304 فولاد ضد زنگ ضخیم (ضخامت: 1.5 میلی متر)، پخش کننده فولاد ضد زنگ 304، سر پمپ فولادی ضد زنگ 304/316، استحکام بالا، زیبا و بادوام.
2. طراحی پروانه شناور چند مرحله ای می تواند به طور موثری نیاز به گشتاور راه اندازی را کاهش دهد و به دلیل ذرات شن کوچک (قابلیت قوی در عبور از شن و ماسه)، عمر طولانی تر موتور به راحتی مسدود نمی شود.


مدل 50 هرتز |
موتور قدرت |
سه فاز |
تک فاز | س | ظرفیت |
||||||||||
| US.gpm | 0 | 6.6 | 9.2 | 11.9 | 15.8 | 18.5 | 21.1 | 26.4 | |||||||
| m³/h | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | |||||||
| 380 ولت | 220 ولت |
L/min | 0 | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||
| HP | کیلووات | الف | الف | μF | VC | کل هد بر حسب متر |
|||||||||
| R95-ST4-05 | 0.5 | 0.37 | 1.8 | 3.6 | 20 | 450 | اچ (متر) |
33 | 29 | 27 | 25 | 21 | 18 | 13 | 3 |
| R95-ST4-07 | 0.75 | 0.55 | 2 | 4.8 | 25 | 450 | 46 | 43 | 41 | 38 | 33 | 28 | 22 | 7 | |
| R95-ST4-09 | 1 | 0.75 | 2.5 | 6.3 | 35 | 450 | 59 | 55 | 52 | 49 | 43 | 37 | 28 | 10 | |
| R95-ST4-14 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 8.6 | 45 | 450 | 93 | 87 | 83 | 79 | 68 | 58 | 47 | 20 | |
| R95-ST4-18 | 2 | 1.5 | 4.4 | 10 | 55 | 450 | 120 | 113 | 108 | 102 | 88 | 75 | 60 | 25 | |
| R95-ST4-27 | 3 | 2.2 | 6.2 | 14 | 70 | 450 | 175 | 164 | 157 | 147 | 127 | 109 | 87 | 35 | |
| R95-ST4-35 | 4 | 3 | 8.3 | 19.5 | 80 | 450 | 228 | 212 | 203 | 191 | 166 | 145 | 119 | 46 | |
| R95-ST4-44 | 5.5 | 4 | 10.3 | 27 | 120 | 450 | 282 | 261 | 249 | 233 | 201 | 173 | 140 | 52 | |
| R95-ST4-48 | 5.5 | 4 | 10.3 | 27 | 120 | 450 | 309 | 289 | 276 | 258 | 225 | 197 | 162 | 73 | |

![]() |
(واحد طول: میلی متر) | ||||||
| مدل | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| R95-ST4-05 | 621 | 351 | 270 | G1 1/4' | 95 | 100 | |
| R95-ST4-07 | 679 | 366 | 313 | ||||
| R95-ST4-09 | 742 | 386 | 356 | ||||
| R95-ST4-14 | 869 | 406 | 463 | ||||
| R95-ST4-18 | 990 | 441 | 549 | ||||
| R95-ST4-27 | 1243 | 501 | 742 | ||||
| R95-ST4-35 | 1512 | 561 | 951 | ||||
| R95-ST4-44 | 1745 | 601 | 1144 | ||||
| R95-ST4-48 | 1831 | 601 | 1230 | ||||
| قطعات | مواد |
||||||
| درب تحویل | AISI304 | ||||||
| ساکشن ساکشن | AISI304 | ||||||
| ارزش را بررسی کنید | پلاستیک (POM) | ||||||
| پشتیبانی سوپاپ |
پلاستیک (PPO/PC) | ||||||
| پشتیبانی شفت | پلاستیک (PPO/PC) | ||||||
| پروانه | پلاستیک (PPO) | ||||||
| دیفیوزر | AISI304 | ||||||
| آب بند دریچه | لاستیک نیتریل (NBR) | ||||||
| واشر ضد سایش | لاستیک نیتریل (NBR) | ||||||
| بلبرینگ پمپ | لاستیک نیتریل (NBR) | ||||||
| بدنه پمپ | AISI 304 | ||||||
| پوشش کابل | AISI 304 | ||||||
| فیلتر کنید | AISI 304 | ||||||
| شفت | 2Cr13 | ||||||
| کوپلینگ شفت | AISI 304 | ||||||
| بوش | AISI 304 | ||||||