R150-ES
MASTRA
3 Zoll
Plastik
Die Laufräder und Diffusoren bestehen aus neuer Technologie, US-amerikanischem High-Tech-Verbundkunststoff und Edelstahl. Es ist hochfest, verschleißfest, beständig gegen Sandeinwirkung und hat eine längere Lebensdauer.
Besonderheit:
1. Nehmen Sie ein Pumpenrohr aus Edelstahl 304, ein PPO-Laufrad und einen PPO-Diffusor an, die schön und korrosionsbeständig sind.
2. Ein spezielles Drucklager ist installiert, um Schäden beim Starten der Wasserpumpe und beim Transport wirksam zu verhindern.
3. Pumpenkopfmaterial: Optionen: Kupferlegierung, Edelstahl 304/316, Gusseisen (Rostschutzbehandlung).


Modell 50Hz |
Motor Leistung |
Drei Phase |
Q | Kapazität |
||||||||
| US.gpm | 0 | 44 | 66 | 88 | 114 | 141 | 154 | 167 | ||||
| m³/h | 0 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 35 | 38 | ||||
| 380V | L/min | 0 | 167 | 250 | 333 | 433 | 533 | 583 | 633 | |||
| PS | kW | A | Gesamtförderhöhe in Metern |
|||||||||
| R150-ES-02 | 4 | 3 | 8.3 | H (M) |
30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 |
| R150-ES-03 | 5.5 | 4 | 10.3 | 44 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 27 | 21 | |
| R150-ES-04 | 7.5 | 5.5 | 14 | 59 |
56 | 55 | 53 | 48 | 42 | 39 | 33 | |
| R150-ES-05 | 10 | 7.5 | 18.5 | 72 | 71 | 69 | 65 | 59 | 51 | 45 | 40 | |
| R150-ES-06 | 10 | 7.5 | 18.5 | 88 | 86 | 84 | 78 | 71 | 60 | 54 | 48 | |
| R150-ES-07 | 12.5 | 9.2 | 21 | 102 | 99 | 97 | 92 | 84 | 71 | 64 | 53 | |
| R150-ES-08 |
15 | 11 | 24 | 116 | 115 | 112 | 105 | 95 | 84 | 71 | 63 | |
| R150-ES-09 | 17.5 | 13 | 28 | 130 |
129 | 126 | 120 | 109 | 98 | 85 | 75 | |
| R150-ES-10 | 20 | 15 | 32 | 147 | 144 | 141 | 131 | 120 | 108 | 95 | 82 | |
| R150-ES-11 | 25 | 18.5 | 40 | 158 | 157 | 153 | 144 | 132 | 115 | 102 | 89 | |
| R150-ES-13 | 25 | 18.5 | 40 | 190 | 185 | 181 | 175 | 158 | 140 | 123 | 109 | |
| R150-ES-15 | 30 | 22 | 46 | 218 | 215 | 210 | 200 | 183 | 153 | 138 | 123 | |
| R150-ES-18 | 35 | 26 | 54 | 260 | 257 | 251 | 240 | 220 | 185 | 170 | 148 | |
| R150-ES-21 | 40 | 30 | 62 | 310 | 302 | 294 | 280 | 258 | 215 | 193 | 168 | |
| R150-ES-26 | 50 | 37 | 80 | 380 | 368 | 355 | 340 | 316 | 265 | 235 | 195 | |

![]() |
(Längeneinheit: mm) | ||||||
| Modell | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| R150-ES-02 | 1110 |
561 | 549 | G3' | 135 |
150 | |
| R150-ES-03 | 1214 | 601 | 613 | ||||
| R150-ES-04 | 1285 | 607 | 678 | ||||
| R150-ES-05 | 1377 | 642 | 735 | ||||
| R150-ES-06 | 1451 | 642 | 809 | ||||
| R150-ES-07 | 1554 | 682 | 872 | ||||
| R150-ES-08 | 1654 | 717 | 937 | ||||
| R150-ES-09 | 1749 | 747 | 1002 | ||||
| R150-ES-10 | 1861 | 794 | 1067 | ||||
| R150-ES-11 | 1957 | 824 | 1133 | ||||
| R150-ES-13 | 2084 | 824 | 1260 | ||||
| R150-ES-15 | 2295 | 864 | 1431 | ||||
| R150-ES-18 | 2546 | 921 | 1625 | ||||
| R150-ES-21 | 2799 | 981 | 1818 | ||||
| R150-ES-26 | 3232 | 1046 | 2186 | ||||
| Teile | Material |
||||||
| Liefertür | Gusseisen | ||||||
| Saugunterstützung | Gusseisen | ||||||
| Wert prüfen | Kunststoff (POM) | ||||||
| Ventilunterstützung |
Kunststoff (PPO/PC) | ||||||
| Wellenunterstützung | Kunststoff (PPO/PC) | ||||||
| Laufrad | Kunststoff (PPO) | ||||||
| Diffusor | Kunststoff (POM) | ||||||
| Ventildichtung | Nitrilkautschuk (NBR) | ||||||
| Verschleißschutzscheibe | Nitrilkautschuk (NBR) | ||||||
| Pumpenlager | Nitrilkautschuk (NBR) | ||||||
| Pumpenkörper | AISI 304 | ||||||
| Kabelabdeckung | AISI 304 | ||||||
| Filter | AISI 304 | ||||||
| Welle | 2Cr13 | ||||||
| Wellenkupplung | AISI 304 | ||||||
| Buchse | AISI 304 | ||||||
Die Laufräder und Diffusoren bestehen aus neuer Technologie, US-amerikanischem High-Tech-Verbundkunststoff und Edelstahl. Es ist hochfest, verschleißfest, beständig gegen Sandeinwirkung und hat eine längere Lebensdauer.
Besonderheit:
1. Nehmen Sie ein Pumpenrohr aus Edelstahl 304, ein PPO-Laufrad und einen PPO-Diffusor an, die schön und korrosionsbeständig sind.
2. Ein spezielles Drucklager ist installiert, um Schäden beim Starten der Wasserpumpe und beim Transport wirksam zu verhindern.
3. Pumpenkopfmaterial: Optionen: Kupferlegierung, Edelstahl 304/316, Gusseisen (Rostschutzbehandlung).


Modell 50Hz |
Motor Leistung |
Drei Phase |
Q | Kapazität |
||||||||
| US.gpm | 0 | 44 | 66 | 88 | 114 | 141 | 154 | 167 | ||||
| m³/h | 0 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 35 | 38 | ||||
| 380V | L/min | 0 | 167 | 250 | 333 | 433 | 533 | 583 | 633 | |||
| PS | kW | A | Gesamtförderhöhe in Metern |
|||||||||
| R150-ES-02 | 4 | 3 | 8.3 | H (M) |
30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 |
| R150-ES-03 | 5.5 | 4 | 10.3 | 44 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 27 | 21 | |
| R150-ES-04 | 7.5 | 5.5 | 14 | 59 |
56 | 55 | 53 | 48 | 42 | 39 | 33 | |
| R150-ES-05 | 10 | 7.5 | 18.5 | 72 | 71 | 69 | 65 | 59 | 51 | 45 | 40 | |
| R150-ES-06 | 10 | 7.5 | 18.5 | 88 | 86 | 84 | 78 | 71 | 60 | 54 | 48 | |
| R150-ES-07 | 12.5 | 9.2 | 21 | 102 | 99 | 97 | 92 | 84 | 71 | 64 | 53 | |
| R150-ES-08 |
15 | 11 | 24 | 116 | 115 | 112 | 105 | 95 | 84 | 71 | 63 | |
| R150-ES-09 | 17.5 | 13 | 28 | 130 |
129 | 126 | 120 | 109 | 98 | 85 | 75 | |
| R150-ES-10 | 20 | 15 | 32 | 147 | 144 | 141 | 131 | 120 | 108 | 95 | 82 | |
| R150-ES-11 | 25 | 18.5 | 40 | 158 | 157 | 153 | 144 | 132 | 115 | 102 | 89 | |
| R150-ES-13 | 25 | 18.5 | 40 | 190 | 185 | 181 | 175 | 158 | 140 | 123 | 109 | |
| R150-ES-15 | 30 | 22 | 46 | 218 | 215 | 210 | 200 | 183 | 153 | 138 | 123 | |
| R150-ES-18 | 35 | 26 | 54 | 260 | 257 | 251 | 240 | 220 | 185 | 170 | 148 | |
| R150-ES-21 | 40 | 30 | 62 | 310 | 302 | 294 | 280 | 258 | 215 | 193 | 168 | |
| R150-ES-26 | 50 | 37 | 80 | 380 | 368 | 355 | 340 | 316 | 265 | 235 | 195 | |

![]() |
(Längeneinheit: mm) | ||||||
| Modell | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| R150-ES-02 | 1110 |
561 | 549 | G3' | 135 |
150 | |
| R150-ES-03 | 1214 | 601 | 613 | ||||
| R150-ES-04 | 1285 | 607 | 678 | ||||
| R150-ES-05 | 1377 | 642 | 735 | ||||
| R150-ES-06 | 1451 | 642 | 809 | ||||
| R150-ES-07 | 1554 | 682 | 872 | ||||
| R150-ES-08 | 1654 | 717 | 937 | ||||
| R150-ES-09 | 1749 | 747 | 1002 | ||||
| R150-ES-10 | 1861 | 794 | 1067 | ||||
| R150-ES-11 | 1957 | 824 | 1133 | ||||
| R150-ES-13 | 2084 | 824 | 1260 | ||||
| R150-ES-15 | 2295 | 864 | 1431 | ||||
| R150-ES-18 | 2546 | 921 | 1625 | ||||
| R150-ES-21 | 2799 | 981 | 1818 | ||||
| R150-ES-26 | 3232 | 1046 | 2186 | ||||
| Teile | Material |
||||||
| Liefertür | Gusseisen | ||||||
| Saugunterstützung | Gusseisen | ||||||
| Wert prüfen | Kunststoff (POM) | ||||||
| Ventilunterstützung |
Kunststoff (PPO/PC) | ||||||
| Wellenunterstützung | Kunststoff (PPO/PC) | ||||||
| Laufrad | Kunststoff (PPO) | ||||||
| Diffusor | Kunststoff (POM) | ||||||
| Ventildichtung | Nitrilkautschuk (NBR) | ||||||
| Verschleißschutzscheibe | Nitrilkautschuk (NBR) | ||||||
| Pumpenlager | Nitrilkautschuk (NBR) | ||||||
| Pumpenkörper | AISI 304 | ||||||
| Kabelabdeckung | AISI 304 | ||||||
| Filter | AISI 304 | ||||||
| Welle | 2Cr13 | ||||||
| Wellenkupplung | AISI 304 | ||||||
| Buchse | AISI 304 | ||||||