| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
6SP17
MASTRA
3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP এবং 10SP সিরিজের সাবমার্সিবল পাম্প যেমন ইমপেলার, ডিফিউজার, পাম্প আউটলেট এবং সাকশন সাপোর্ট ইত্যাদির মেটাল পার্টসগুলি পরিধানযোগ্য এবং অ্যান্টিকোরোসিভ স্টেইনলেস স্টিল AISI304 দ্বারা উন্নত মোল্ডিং এবং পাঞ্চিং ক্রাফ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরি। রাবার বিয়ারিং কম ঘর্ষণ সহ পরিধানযোগ্য রাবার দিয়ে তৈরি। কাপলার এবং মোটরের মধ্যে সংযোগের পদ্ধতিটি NEMA-এর মান অনুসারে। আমাদের ইম্পেলার এবং ডিফিউজার উচ্চ দক্ষতা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়।
বৈশিষ্ট্য:
1. সমস্ত ধাতব সামগ্রী 100% SS304, কাঠামো জারা প্রতিরোধী, পরিষ্কার এবং পরিবেশ বান্ধব, এবং জলের গুণমানে গৌণ দূষণ ঘটাবে না।
2. বৈদ্যুতিক পাম্প বন্ধ হয়ে গেলে এটি ব্যাকফ্লো জলের চাপের প্রভাব প্রতিরোধ করতে চেক ভালভ দিয়ে সজ্জিত। শীতকালে পাইপলাইন জমে যাওয়া প্রতিরোধ করার জন্য ধীরে ধীরে পাইপলাইনে জল নিষ্কাশন করার জন্য গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে চেক ভালভের সিটে ড্রেন হোলও সেট করা যেতে পারে।
3. সমস্ত স্টেইনলেস স্টীল ইম্পেলারের পরিধান-প্রতিরোধী এবং সাধারণ প্লাস্টিক ইমপেলার এবং ব্রাস ইমপেলারের তুলনায় স্পষ্টতই উচ্চতর পরিধান-প্রতিরোধী এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন রয়েছে, যাতে পাম্পের উচ্চ দক্ষতা, ভাল স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন থাকে।
4. স্টেইনলেস স্টীল বালি নেট পাম্প শরীরের মধ্যে বালি বা বড় কণা পদার্থ প্রতিরোধ.
| অংশ | উপাদান |
|||||||
| খাদ | AISI 304(316L) | |||||||
| কাপলিং | AISI 304(316L) | |||||||
| ভালভ চেক করুন | AISI 304(316L) | |||||||
| পাম্প বডি | AISI 304(316L) | |||||||
| ইম্পেলার | AISI 304(316L) | |||||||
| ডিফিউজার | AISI 304(316L) | |||||||
| ভারবহন | প্রতিরোধী রাবার পরেন | |||||||
| স্তন্যপান ছাঁকনি | AISI 304(316L) | |||||||
| স্তন্যপান সমর্থন | AISI 304(316L) | |||||||
| ডেলিভারি বডি | AISI 304(316L) | |||||||
পারফরম্যান্স ডেটা -- 17m 3/h রেটেড ফ্লো
মডেল 50Hz |
মোটর শক্তি |
প্র | ক্ষমতা |
||||||||
| US.gpm | 0 | 35 | 53 | 70 | 75 | 79 | 88 | 97 | |||
| m³/ঘণ্টা | 0 | 8 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||
| লি/মিনিট | 0 | 133 | 200 | 267 | 283 | 300 | 333 | 367 | |||
| এইচপি | কিলোওয়াট | মিটারে মোট মাথা |
|||||||||
| 6SP17-01 | 1 | 0.75 | এইচ (মি) |
11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 6SP17-02 | 1.5 | 1.1 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| 6SP17-03 | 3 | 2.2 | 33 | 30 | 28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | |
| 6SP17-04 | 3 | 2.2 | 44 | 40 | 38 | 34 | 33 | 31 | 28 | 24 | |
| 6SP17-05 | 4 | 3 | 55 | 50 | 47 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | |
| 6SP17-06 | 5.5 | 4 | 66 | 60 | 56 | 51 | 49 | 47 | 42 | 37 | |
| 6SP17-07 | 5.5 | 4 | 77 | 70 | 66 | 59 | 57 | 55 | 49 | 43 | |
| 6SP17-08 | 7.5 | 5.5 | 88 | 80 | 75 | 68 | 65 | 62 | 56 | 49 | |
| 6SP17-09 | 7.5 | 5.5 | 99 | 90 | 85 | 76 | 73 | 70 | 63 | 55 | |
| 6SP17-10 | 7.5 | 5.5 | 110 | 100 | 94 | 84 | 81 | 78 | 70 | 61 | |
| 6SP17-11 | 10 | 7.5 | 120 | 110 | 103 | 93 | 90 | 86 | 77 | 67 | |
| 6SP17-12 | 10 | 7.5 | 131 | 120 | 113 | 101 | 98 | 94 | 84 | 73 | |
| 6SP17-13 | 10 | 7.5 | 142 | 131 | 122 | 110 | 106 | 102 | 91 | 80 | |
পারফরম্যান্স ডেটা -- 17m 3/h রেটেড ফ্লো
মডেল 50Hz |
মোটর শক্তি |
প্র | ক্ষমতা |
||||||||
| US.gpm | 0 | 35 | 53 | 70 | 75 | 79 | 88 | 97 | |||
| m³/ঘণ্টা | 0 | 8 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||
| লি/মিনিট | 0 | 133 | 200 | 267 | 283 | 300 | 333 | 367 | |||
| এইচপি | কিলোওয়াট | মিটারে মোট মাথা |
|||||||||
| 6SP17-14 | 12.5 |
9.2 | এইচ (মি) |
153 | 141 | 132 | 118 | 114 | 109 | 99 | 86 |
| 6SP17-15 | 12.5 | 9.2 | 164 | 151 | 141 | 127 | 122 | 117 | 106 | 92 | |
| 6SP17-16 | 12.5 | 9.2 | 175 | 161 | 150 | 135 | 130 | 125 | 113 | 98 | |
| 6SP17-17 | 12.5 | 9.2 | 186 | 171 | 160 | 144 | 138 | 133 | 120 | 104 | |
| 6SP17-20 | 15 | 11 | 219 | 201 | 188 | 169 | 163 | 156 | 141 | 122 | |
| 6SP17-21 | 17.5 | 13 | 230 | 211 | 197 | 177 | 171 | 164 | 148 | 128 | |
| 6SP17-22 | 17.5 | 13 | 241 | 221 | 207 | 186 | 178 | 172 | 155 | 135 | |
| 6SP17-23 | 17.5 | 13 | 252 | 231 | 216 | 194 | 187 | 180 | 162 | 141 | |
| 6SP17-24 | 17.5 | 13 | 263 | 241 | 226 | 203 | 195 | 187 | 169 | 147 | |
| 6SP17-25 | 20 | 15 | 274 | 251 | 235 | 211 | 204 | 195 | 176 | 153 | |
পারফরম্যান্স ডেটা -- 17m 3/h রেটেড ফ্লো
মডেল 50Hz |
মোটর শক্তি |
প্র | ক্ষমতা |
||||||||
| US.gpm | 0 | 35 | 53 | 70 | 75 | 79 | 88 | 97 | |||
| m³/ঘণ্টা | 0 | 8 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||
| লি/মিনিট | 0 | 133 | 200 | 267 | 283 | 300 | 333 | 367 | |||
| এইচপি | কিলোওয়াট | মিটারে মোট মাথা |
|||||||||
| 6SP17-26 | 20 | 15 | এইচ (মি) |
285 | 261 | 244 | 220 | 212 | 203 | 183 | 159 |
| 6SP17-27 | 25 | 18.5 | 296 | 271 | 254 | 228 | 220 | 211 | 190 | 165 | |
| 6SP17-28 | 25 | 18.5 | 307 | 281 | 263 | 237 | 228 | 219 | 197 | 171 | |
| 6SP17-29 | 25 | 18.5 | 318 | 291 | 273 | 245 | 236 | 226 | 204 | 177 | |
| 6SP17-30 | 25 | 18.5 | 329 | 301 | 282 | 253 | 244 | 234 | 211 | 184 | |
| 6SP17-31 | 25 | 18.5 | 340 | 311 | 291 | 262 | 252 | 242 | 218 | 190 | |
| 6SP17-32 | 25 | 18.5 | 350 | 321 | 301 | 270 | 261 | 250 | 225 | 196 | |
| 6SP17-33 | 25 | 18.5 | 361 | 331 | 310 | 279 | 269 | 258 | 232 | 202 | |
| 6SP17-34 | 30 | 22 | 372 | 341 | 320 | 289 | 277 | 265 | 239 | 208 | |
| 6SP17-35 | 30 | 22 | 383 | 351 | 329 | 296 | 285 | 273 | 246 | 214 | |
| 6SP17-36 | 30 | 22 | 394 | 361 | 338 | 304 | 293 | 281 | 253 | 220 | |
পারফরম্যান্স ডেটা -- 17m 3/h রেটেড ফ্লো
মডেল 50Hz |
মোটর শক্তি |
প্র | ক্ষমতা |
||||||||
| US.gpm | 0 | 35 | 53 | 70 | 75 | 79 | 88 | 97 | |||
| m³/ঘণ্টা | 0 | 8 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||
| লি/মিনিট | 0 | 133 | 200 | 267 | 283 | 300 | 333 | 367 | |||
| এইচপি | কিলোওয়াট | মিটারে মোট মাথা |
|||||||||
| 6SP17-37 | 30 | 22 | এইচ (মি) |
405 | 371 | 348 | 313 | 301 | 289 | 260 | 226 |
| 6SP17-38 | 30 | 22 | 416 | 381 | 357 | 321 | 309 | 297 | 267 | 232 | |
| 6SP17-39 | 30 | 22 | 427 | 392 | 367 | 329 | 318 | 305 | 274 | 239 | |
| 6SP17-40 | 30 | 22 | 438 | 402 | 376 | 338 | 326 | 312 | 282 | 245 | |
| 6SP17-43 | 30 | 22 | 471 | 432 | 404 | 363 | 350 | 336 | 303 | 263 | |
| 6SP17-45 | 30 | 22 | 493 | 452 | 423 | 380 | 366 | 351 | 317 | 275 | |
| 6SP17-48 | 30 | 22 | 526 | 482 | 451 | 405 | 391 | 375 | 338 | 294 | |
| 6SP17-51 | 30 | 22 | 559 | 512 | 479 | 431 | 415 | 398 | 359 | 312 | |
| 6SP17-53 | 35 | 26 | 580 | 532 | 498 | 448 | 432 | 414 | 373 | 324 | |
| 6SP17-55 | 40 | 30 | 602 | 552 | 517 | 465 | 448 | 429 | 387 | 336 | |
| 6SP17-58 | 35 | 26 | 635 | 582 | 545 | 490 | 472 | 453 | 408 | 355 | |
| 6SP17-60 | 40 | 30 | 657 | 602 | 564 | 507 | 489 | 469 | 422 | 367 | |


![]() |
(দৈর্ঘ্যের একক: মিমি) | ||||||
| মডেল | H1 | H2 | H3 | ΦA | ΦB | Φ সর্বোচ্চ | |
| 6SP17-01 | 302 | 367 | 669 | G2 1/2' বা G3' |
95 | 145 | |
| 6SP17-02 | 347 | 387 | 734 | ||||
| 6SP17-03 | 392 | 454 | 846 | 144 | |||
| 6SP17-04 | 437 | 454 | 891 | ||||
| 6SP17-05 | 498 | 667 | 1165 | ||||
| 6SP17-06 | 543 | 702 | 1245 | ||||
| 6SP17-07 | 588 | 702 | 1290 | ||||
| 6SP17-08 | 633 | 742 | 1375 | ||||
| 6SP17-09 | 678 | 742 | 1420 | ||||
| 6SP17-10 | 723 | 742 | 1465 | ||||
| 6SP17-11 | 768 | 777 | 1545 | ||||
| 6SP17-12 | 813 | 777 | 1590 | ||||
| 6SP17-13 | 858 | 777 | 1635 | ||||
| 6SP17-14 | 903 | 807 | 1710 | ||||
| 6SP17-15 | 948 | 807 | 1755 | ||||
| 6SP17-16 | 993 | 807 | 1800 | ||||
| 6SP17-17 | 1038 | 807 | 1845 | ||||
| 6SP17-20 | 1173 | 832 | 2005 | ||||
| 6SP17-21 | 1218 | 862 | 2080 | ||||
| 6SP17-22 | 1263 | 862 | 2125 | ||||
| 6SP17-23 | 1308 | 862 | 2170 | ||||
| 6SP17-24 | 1353 | 862 | 2215 | ||||
| 6SP17-25 | 1398 | 917 | 2315 | ||||
| 6SP17-26 | 1443 | 917 | 2360 | ||||
| 6SP17-27 | 1488 | 967 | 2455 | ||||
| 6SP17-28 | 1533 | 967 | 2500 | ||||
| 6SP17-29 | 1578 | 967 | 2545 | ||||
| 6SP17-30 | 1623 | 967 | 2590 | ||||
| 6SP17-31 | 1668 | 967 | 2635 | ||||
| 6SP17-32 | 1713 | 967 | 2680 | ||||
| 6SP17-33 | 1758 | 967 | 2725 | ||||
| 6SP17-34 | 1803 | 1017 | 2820 | ||||
| 6SP17-35 | 1848 | 1017 | 2865 | ||||
| 6SP17-36 | 1893 | 1017 | 2910 | ||||
| 6SP17-37 | 1938 | 1017 | 2955 | ||||
| 6SP17-38 | 1983 | 1017 | 3000 | ||||
| 6SP17-39 | 2028 | 1017 | 3045 | ||||
| 6SP17-40 | 2073 | 1017 | 3090 | ||||
| 6SP15-43 | 2208 | 1062 | 3270 | ||||
| 6SP15-45 | 2298 | 1062 | 3360 | ||||
| 6SP15-48 | 2433 | 1062 | 3495 | ||||
| 6SP15-51 | 2568 | 1117 | 3685 | ||||
| 6SP15-53 | 2658 | 1117 | 3775 | ||||
| 6SP15-55 | 2748 | 1207 | 3955 | ||||
| 6SP15-58 | 2883 | 1207 | 4090 | ||||
| 6SP15-60 | 2973 | 1207 | 4180 | ||||