Performance Data -- 2m3/h Rated Flow
Model 50Hz | Motor Power | Q | Capacity | |||||||
| US.gpm | 0 | 4 | 6.6 | 7.9 | 9.2 | 11.9 | 14.5 | |||
| m³/h | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | |||
| L/min | 0 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | |||
| HP | kW | Total head in meters | ||||||||
| R95-V2-07 | 0.5 | 0.37 | H (m) | 48 | 46 | 42 | 39 | 36 | 28 | 17 |
| R95-V2-09 | 0.5 | 0.37 | 62 | 59 | 54 | 50 | 47 | 36 | 22 | |
| R95-V2-12 | 0.75 | 0.55 | 83 | 78 | 72 | 67 | 62 | 48 | 29 | |
| R95-V2-15 | 1 | 0.75 | 104 | 98 | 90 | 84 | 78 | 60 | 36 | |
| R95-V2-18 | 1.25 | 0.92 | 124 | 117 | 108 | 101 | 94 | 72 | 43 | |
| R95-V2-21 | 1.5 | 1.1 | 145 | 137 | 126 | 118 | 109 | 84 | 50 | |
| R95-V2-24 | 1.75 | 1.3 | 166 | 156 | 144 | 134 | 125 | 96 | 58 | |
| R95-V2-28 | 2 | 1.5 | 193 | 182 | 168 | 157 | 146 | 112 | 67 | |
| R95-V2-32 | 2.5 | 1.8 | 221 | 208 | 192 | 179 | 166 | 128 | 77 | |
| R95-V2-37 | 3 | 2.2 | 255 | 241 | 222 | 207 | 192 | 148 | 89 | |
Performance Data -- 3m3/h Rated Flow
Model 50Hz | Motor Power | Q | Capacity | |||||||
| US.gpm | 0 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | |||
| m³/h | 0 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |||
| L/min | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
| HP | kW | Total head in meters | ||||||||
| R95-V3-04 | 0.33 | 0.25 | H (m) | 30 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 |
| R95-V3-07 | 0.5 | 0.37 | 52 | 48 | 45 | 41 | 35 | 28 | 20 | |
| R95-V3-09 | 0.75 | 0.55 | 67 | 62 | 58 | 52 | 45 | 36 | 25 | |
| R95-V3-12 | 1 | 0.75 | 89 | 82 | 77 | 70 | 60 | 48 | 34 | |
| R95-V3-14 | 1 | 0.75 | 104 | 96 | 90 | 81 | 70 | 56 | 39 | |
| R95-V3-18 | 1.5 | 1.1 | 133 | 123 | 115 | 104 | 90 | 72 | 50 | |
| R95-V3-19 | 1.5 | 1.1 | 141 | 130 | 122 | 110 | 95 | 76 | 53 | |
| R95-V3-22 | 2 | 1.5 | 163 | 151 | 141 | 128 | 110 | 88 | 62 | |
| R95-V3-24 | 2 | 1.5 | 178 | 164 | 154 | 139 | 120 | 96 | 67 | |
| R95-V3-27 | 3 | 2.2 | 200 | 185 | 173 | 157 | 135 | 108 | 76 | |
Performance Data -- 4m3/h Rated Flow
Model 50Hz | Motor Power | Q | Capacity | |||||||
| US.gpm | 0 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | 23.8 | 26.4 | |||
| m³/h | 0 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |||
| L/min | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
| HP | kW | Total head in meters | ||||||||
| R95-V4-04 | 0.5 | 0.37 | H (m) | 28 | 23 | 21 | 18 | 15 | 10 | 6 |
| R95-V4-07 | 0.75 | 0.55 | 50 | 40 | 37 | 32 | 27 | 18 | 11 | |
| R95-V4-09 | 1 | 0.75 | 64 | 51 | 48 | 41 | 34 | 23 | 14 | |
| R95-V4-11 | 1.25 | 0.92 | 78 | 63 | 58 | 51 | 42 | 28 | 18 | |
| R95-V4-12 | 1.25 | 0.92 | 85 | 68 | 64 | 55 | 46 | 30 | 19 | |
| R95-V4-14 | 1.5 | 1.1 | 99 | 80 | 74 | 64 | 53 | 35 | 22 | |
| R95-V4-16 | 1.75 | 1.3 | 114 | 91 | 85 | 74 | 61 | 40 | 26 | |
| R95-V4-18 | 2 | 1.5 | 128 | 103 | 95 | 83 | 68 | 45 | 29 | |
| R95-V4-21 | 2.5 | 1.8 | 149 | 120 | 111 | 97 | 80 | 53 | 34 | |
| R95-V4-22 | 2.5 | 1.8 | 156 | 125 | 117 | 101 | 84 | 55 | 35 | |
| R95-V4-27 | 3 | 2.2 | 192 | 154 | 143 | 124 | 103 | 68 | 43 | |
Performance Data -- 6m3/h Rated Flow
Model 50Hz | Motor Power | Q | Capacity | |||||||
| US.gpm | 0 | 10.6 | 15.9 | 21.1 | 26.4 | 31.7 | 37 | |||
| m³/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | |||
| L/min | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |||
| HP | kW | Total head in meters | ||||||||
| R95-V6-05 | 0.75 | 0.55 | H (m) | 32 | 27 | 25 | 23 | 19 | 14 | 7 |
| R95-V6-07 | 1 | 0.75 | 44 | 38 | 35 | 32 | 27 | 20 | 10 | |
| R95-V6-09 | 1.25 | 0.92 | 57 | 49 | 45 | 41 | 34 | 25 | 13 | |
| R95-V6-11 | 1.5 | 1.1 | 69 | 59 | 55 | 50 | 42 | 31 | 15 | |
| R95-V6-12 | 1.75 | 1.3 | 76 | 65 | 60 | 54 | 46 | 34 | 17 | |
| R95-V6-14 | 2 | 1.5 | 88 | 76 | 70 | 63 | 53 | 39 | 20 | |
| R95-V6-17 | 2.5 | 1.8 | 107 | 92 | 85 | 77 | 65 | 48 | 24 | |
| R95-V6-21 | 3 | 2.2 | 132 | 113 | 105 | 95 | 80 | 59 | 29 | |
| R95-V6-28 | 4 | 3 | 176 | 151 | 140 | 126 | 106 | 78 | 39 | |
Performance Data -- 8m3/h Rated Flow
Model 50Hz | Motor Power | Q | Capacity | |||||||
| US.gpm | 0 | 21.1 | 26.4 | 31.7 | 37 | 42.3 | 47.6 | |||
| m³/h | 0 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | |||
| L/min | 0 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||
| HP | kW | Total head in meters | ||||||||
| R95-V8-04 | 0.75 | 0.55 | H (m) | 25 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 8 |
| R95-V8-05 | 1 | 0.75 | 32 | 25 | 24 | 22 | 19 | 15 | 10 | |
| R95-V8-07 | 1.25 | 0.92 | 44 | 35 | 33 | 30 | 26 | 21 | 14 | |
| R95-V8-08 | 1.5 | 1.1 | 50 | 40 | 38 | 34 | 30 | 24 | 16 | |
| R95-V8-10 | 1.75 | 1.3 | 63 | 50 | 47 | 43 | 37 | 30 | 20 | |
| R95-V8-11 | 2 | 1.5 | 69 | 55 | 52 | 47 | 41 | 33 | 22 | |
| R95-V8-13 | 2.5 | 1.8 | 82 | 65 | 61 | 56 | 48 | 39 | 26 | |
| R95-V8-14 | 2.5 | 1.8 | 88 | 70 | 66 | 60 | 52 | 42 | 28 | |
| R95-V8-16 | 3 | 2.2 | 101 | 80 | 75 | 69 | 59 | 48 | 32 | |
| R95-V8-17 | 3 | 2.2 | 107 | 85 | 80 | 73 | 63 | 51 | 34 | |
| R95-V8-22 | 4 | 3 | 139 | 110 | 103 | 95 | 81 | 66 | 44 | |
Performance Data -- 10m3/h Rated Flow
Model 50Hz | Motor Power | Q | Capacity | |||||||
| US.gpm | 0 | 23.8 | 31.7 | 39.6 | 47.6 | 55.5 | 58.1 | |||
| m³/h | 0 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 13.2 | |||
| L/min | 0 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 220 | |||
| HP | kW | Total head in meters | ||||||||
| R95-V10-03 | 0.75 | 0.55 | H (m) | 19 | 17 | 16 | 14 | 10 | 5 | 3 |
| R95-V10-04 | 1 | 0.75 | 25 | 22 | 21 | 18 | 13 | 6 | 4 | |
| R95-V10-05 | 1.25 | 0.92 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17 | 8 | 5 | |
| R95-V10-06 | 1.5 | 1.1 | 38 | 34 | 31 | 27 | 20 | 10 | 6 | |
| R95-V10-07 | 1.75 | 1.3 | 44 | 39 | 36 | 32 | 23 | 11 | 7 | |
| R95-V10-08 | 2 | 1.5 | 50 | 45 | 42 | 36 | 26 | 13 | 8 | |
| R95-V10-10 | 2.5 | 1.8 | 63 | 56 | 52 | 45 | 33 | 16 | 10 | |
| R95-V10-12 | 3 | 2.2 | 76 | 67 | 62 | 54 | 40 | 19 | 12 | |
| R95-V10-13 | 3 | 2.2 | 82 | 73 | 68 | 59 | 43 | 21 | 13 | |
| R95-V10-17 | 4 | 3 | 107 | 95 | 88 | 77 | 56 | 27 | 17 | |
| R95-V10-22 | 5.5 | 4 | 139 | 123 | 114 | 99 | 73 | 35 | 22 | |
| | (Unit of Length: mm) | ||||||||
| Model | H1 | Three Phase | Single Phase | ΦA | ΦB | Φmax | |||
| H2 | H3 | H2 | H3 | ||||||
| R95-V2-07 | G1 1/2" | 95 | 100 | ||||||
| R95-V2-09 | |||||||||
| R95-V2-12 | |||||||||
| R95-V2-15 | |||||||||
| R95-V2-18 | |||||||||
| R95-V2-21 | |||||||||
| R95-V2-24 | |||||||||
| R95-V2-28 | |||||||||
| R95-V2-32 | |||||||||
| R95-V2-37 | |||||||||
| R95-V3-04 | G1 1/2" | 95 | 100 | ||||||
| R95-V3-07 | |||||||||
| R95-V3-09 | |||||||||
| R95-V3-12 | |||||||||
| R95-V3-14 | |||||||||
| R95-V3-18 | |||||||||
| R95-V3-19 | |||||||||
| R95-V3-22 | |||||||||
| R95-V3-24 | |||||||||
| R95-V3-27 | |||||||||
| R95-V4-04 | G1 1/2" | 95 | 100 | ||||||
| R95-V4-07 | |||||||||
| R95-V4-09 | |||||||||
| R95-V4-11 | |||||||||
| R95-V4-12 | |||||||||
| R95-V4-14 | |||||||||
| R95-V4-16 | |||||||||
| R95-V4-18 | |||||||||
| R95-V4-21 | |||||||||
| R95-V4-22 | |||||||||
| R95-V4-27 | |||||||||
| R95-V6-05 | G1 1/2" | 95 | 100 | ||||||
| R95-V6-07 | |||||||||
| R95-V6-09 | |||||||||
| R95-V6-11 | |||||||||
| R95-V6-12 | |||||||||
| R95-V6-14 | |||||||||
| R95-V6-17 | |||||||||
| R95-V6-21 | |||||||||
| R95-V6-28 | |||||||||
| R95-V8-04 | G1 1/2" | 95 | 100 | ||||||
| R95-V8-05 | |||||||||
| R95-V8-07 | |||||||||
| R95-V8-08 | |||||||||
| R95-V8-10 | |||||||||
| R95-V8-11 | |||||||||
| R95-V8-13 | |||||||||
| R95-V8-14 | |||||||||
| R95-V8-16 | |||||||||
| R95-V8-17 | |||||||||
| R95-V8-22 | |||||||||
| R95-V10-03 | G1 1/2" | 95 | 100 | ||||||
| R95-V10-04 | |||||||||
| R95-V10-05 | |||||||||
| R95-V10-06 | |||||||||
| R95-V10-07 | |||||||||
| R95-V10-08 | |||||||||
| R95-V10-10 | |||||||||
| R95-V10-12 | |||||||||
| R95-V10-13 | |||||||||
| R95-V10-17 | |||||||||
| R95-V10-22 | |||||||||